说明:英文名称作为系统组件唯一索引值,若要使用兔展系统组件,英文名称要一一对应,即供应商插件代码中使用的组件英文名称需与兔展系统组件英文名称对应
一、系统组件列表
序号 | 组件名称 | 英文名称 | 组件描述 | 客户可配置内容 | 关联性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 企业信息 | COMPANY_INFO | 自动关联企业信息(企业名称)、绑定的企业公众号,客户可设置活动中关联的企业信息 |
|
|
2 | 可参与地区 | PARTAKE_USER_AREA | 可根据用户微信授权位置或手机号所属地区筛选可参与活动的用户 |
|
|
3 | 游戏机会 | GAME_CHANCE | |||
4 | 抽奖门槛 | LOTTERY_THRESHOLD | |||
5 | 游戏助力设置 | GAME_HELP_SETTING | |||
6 | 抽奖策略 | LOTTERY_STRATEGY | |||
7 | 奖品策略 | AWARD_STRATEGY | |||
8 | 游戏背景音乐 | GAME_BG_MUSIC | |||
9 | 样式设置 | STYLE_CONFIG | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
二、系统组件格式定义
2.1企业信息(COMPANY_INFO)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 主办单位 | company | String | 企业名称,如果有读取企业的名称 |
2 | 企业logo | companyLogo | String | 数组保存选中的市的值 |
3 | 是否展示企业公众号 | showGzhFlag | int | 是否展示企业二维码,1是,0 否 |
4 | 公众号名称 | gzhName | String | |
5 | 公众号appid | gzhAppid | String | |
6 | 公众号wsid | gzhWsid | String | |
7 | 公众号二维码 | gzhQrcode | String | |
8 | 是否引导关注 | subFlag | int | 是否引导关注,1是,0 否 |
2.2可参与地区(PARTAKE_USER_AREA)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 选择方式 | selectWay | int | 选择方式 -1 不限制、1 用户微信授权位置信息、2 用户手机号所属地区 |
2 | 选择市 | selectCities | array | 数组保存选中的市的值 |
2.3 游戏机会(GAME_CHANCE)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 机会间隔 | chanceInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
2 | 机会次数 | chanceCount | int | |
3 | 机会封顶次数 | chanceMaxCount | int |
2.4 抽奖门槛(LOTTERY_THRESHOLD)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 门槛分值 | thresholdScore | int | |
2 | 可抽奖次数 | canLotteryCount | int |
2.5 游戏助力设置(GAME_HELP_SETTING)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 邀请助力间隔 | inviteInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
2 | 最多邀请人数 | maxInviteCount | int | |
3 | 获得机会次数 | gainChanceCount | int | |
4 | 助力间隔 | helpInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
5 | 最多助力次数 | maxHelpCount | int | |
6 | 助力分享设置 | helpShareSetting | object | { "helpTitle":"", //分享标题 "helpShareImg":"", //分享图片 "helpShareDesc":"" //分享描述 } |
2.6 抽奖策略(LOTTERY_STRATEGY)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 抽奖机会间隔 | lotteryInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
2 | 抽奖机会次数 | lotteryCount | int | |
3 | 最多抽奖次数 | maxLotteryCount | int | |
4 | 中奖机会间隔 | winInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
5 | 最多中奖次数 | maxWinCount | int | |
6 | 预估抽奖人数 | estimateCount | int | |
7 | 抽奖模式 | lotteryMod | int | 抽奖模式 1 按时间均匀发放、2 按人流量发放 |
8 | 奖品分期投放方式 | awardThrowWay | int | 奖品分期投放方式 -1 关闭、6 6小时、12 12小时、24 24小时 |
9 | 奖品派完提示 | noAwardTip | String | |
10 | 领奖资格校验方式 | receiveCheckWay | int | 领奖资格校验方式 -1 不校验、1 excel 校验、2 api校验 |
11 | 领奖api接口 | receiveAwardApi | String | 只有领奖资格校验方式=2时才有值 |
2.7 奖品策略(AWARD_STRATEGY)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 奖项ID | awardId | String | 奖品ID,前端生成唯一id即可 |
2 | 奖项等级 | awardLevel | String | 奖项等级 |
3 | 奖品来源 | awardSource | String | 奖品的来源, 虚拟奖品 VIRTUAL_PRIZE,实物奖品MATERIAL_PRIZE、优惠券 COUPON |
4 | 奖品 | award | object | { "objId":"",//奖品的ID "objName":"",//奖品的名称 "objImg":"",//奖品图片 "objType"://奖品的类型,如虚拟奖品,实物奖品,优惠券类型等的英文 "objGrantWay"://奖品的发奖方式,1. 直发到账、2 发放券码、3 企业自行发奖 "objPeriodType":1,//1 时间段 、2 相对时间、3 永久 "objPeriodStart":"",//有效期开始时间 "objPeriodEnd":""//有效期结束时间 "objPeriodDay":2//领券后多少天有效,相对时间 } |
5 | 奖品数量 | awardNum | int | 奖品数量 |
6 | 抽中概率 | winRate | int | |
7 | 是否智能计算 | robootComputerFlag | int | 是否智能计算概率 1 是 0 否 |
8 | 中奖用户限制 | winUserLimit | object | { "limitWay": int ,//限制方式 1不限制、2白名单、3 黑名单、4 已有客户、5 第三方接口鉴权 "blackWhite": { //黑白名单列表 "checkField":"openid",//校验字段,由用户上传的excel模板中定义。由后端解析oss文件内容取出来 "ossPath":"",//上传的文件路径 "data":["",""] }, "user":{ //已有客户列表 "option":"user",//user 用户,tag 标签,group 分组、mark 星标 "data":[ { objId:"", //如果是用户存储用户ID,标签存标签ID,分组存分组ID,星标存星标的1和0 objName:"" }] } "thirdInterface":"" } |
9 | 兑奖期限方式 | exchangePeriodType | String | 兑奖期限方式 1 时间段 、2 相对时间 |
10 | 兑奖开始时间 | exchangeStartTime | Date | 如果兑奖期限方式为1 |
11 | 兑奖结束时间 | exchangeEndTime | Date | 如果兑奖期限方式为1 |
12 | 兑奖后天数 | periodAfterDay | int | 如果兑奖期限方式为2 |
13 | 核券方式 | checkWay | int | 核券方式 1 商城核销、2 门店核销 |
14 | 领奖方式 | receiveAwardWay | int | 领奖方式 1跳转网页、2 门店或网点地址 |
15 | 兑奖地址 | exchangeAddress | String | 兑奖地址,具体的地址位置信息 |
16 | 兑奖url | exchangeUrl | String | 兑奖url,网页链接 |
17 | 操作提示 | operateTip | String | |
18 | 联系信息 | contact | String | |
19 | 兑奖说明 | exchangeDesc | String | 兑奖说明 |
20 | 排序字段 | serialNum | int | 排序序号 |
2.8 游戏背景音乐(GAME_BG_MUSIC)
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 游戏背景音乐 | gameBgMusic | String | 游戏背景音乐存储背景音乐的url |
2.9 样式设置(STYLE_CONFIG)
在编辑器返回的样式格式
抽奖玩法,数组返回
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 抽奖玩法KEY | playWayKey | String | |
2 | 抽奖玩法名 | playWayName | String | |
3 | 抽奖玩法图片 | playWayImg | String |
主题颜色,数组返回
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 主题颜色名 | themeColorName | String | |
2 | 主题颜色值 | themeColorValue | String |
样式定义,数组返回
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 插件名 | pluginName | String | 插件的英文名,Game 游戏、Lottery 抽奖 |
2 | 玩法名 | playWay | String | |
3 | 页名称 | pageName | String | 页的英文名 |
4 | 页标题 | pageTitle | String | 页标题 |
5 | 页图片 | pageImg | String | 页图片 |
6 | 页序号 | pageSerialNum | int | 页序号 |
7 | 页元素列表 | pageStyleElementList | Array | 页元素列表,详细如下表 |
页面样式元素对象定义
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 元素名 | elementName | String | 元素名 |
2 | 元素标题 | elementTitle | String | 元素标题 |
3 | 输入类型 | inputType | String | 元素输入类型 TEXT 文案、IMG 图片、COLOR 颜色选择、REDIO 单选 |
4 | 默认值 | defaultValue | String | 默认值 |
5 | 元素值 | elementValue | String | 元素值,这个保存配置时存储 |
6 | 是否必填 | requiredFlag | int | 是否必填 1是、0 否 |
7 | 序号 | elementSerialNum | int | 序号 |
编辑器保存时样式设置对象定义
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玩法KEY | playWayKey | String | 玩法KEY | |
2 | 颜色值 | themeColorValue | String | 颜色值 | |
3 | 样式配置 | styleConfigs | Array |
|
6.2 小游戏+抽奖模块属性配置格式定义
所属模块 | 子级模块 | 属性标题 | 属性英文名 | 数据录入方式 | 是否必填 | 属性说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础设置 (basicSetting) | 基本信息 (baseInfo) | 活动名称 | activityName | TEXT | ||
活动时间 | activityTime | DATE_TIME_RANGE | ||||
参与人数(系统组件) | PARTAKE_USER_COUNT | (系统组件) | 参考 系统参与人数系统组件定义 | |||
活动说明 | activityDesc | MTEXT | ||||
活动参与资格 (activePartakeLimit) | 活动用户限制(系统组件) | PARTAKE_USER_LIMIT | (系统组件) | 参考 活动用户限制系统组件定义 | ||
可参与地区(系统组件) | PARTAKE_USER_AREA | (系统组件) | 参考 可参与地区系统组件定义 | |||
表单(系统组件) | FORM | (系统组件) | 参考 表单 系统组件定义 | |||
企业信息 (companyInfo) | 企业信息(系统组件) | COMPANY_INFO | (系统组件) | 参考企业信息系统组件 | ||
游戏设置 (gameSetting) | 游戏策略 (gameStrategy) | 游戏说明 | gameDesc | EXPLAIN | ||
游戏背景音乐(系统组件) | GAME_BG_MUSIC | (系统组件) | ||||
游戏机会(系统组件) | GAME_CHANCE | (系统组件) | 参考 游戏设置 系统组件定义 | |||
抽奖门槛(系统组件) | LOTTERY_THRESHOLD | (系统组件) | 参考抽奖门槛系统组件定义,这个要根据抽奖设置开关是否返回这个系统组件 | |||
游戏助力设置 (gameHelpSetting) | 游戏助力设置(系统组件) | GAME_HELP_SETTING | (系统组件) | 参考 游戏助力设置 系统组件定义 | ||
抽奖设置 (lotterySetting) | 抽奖策略 (lotteryStrategy) | 抽奖策略(系统组件) | LOTTERY_STRATEGY | (系统组件) | 参考 抽奖策略系统组件定义 | |
奖品策略 (awardStrategy) | 奖品策略(系统组件) | AWARD_STRATEGY | (系统组件) | 参考 奖品信息 系统组件定义 | ||
样式设置 (styleSetting) | 样式设置(STYLE_CONFIG) | (系统组件) | 参考 样式设置 系统组件定义 |