访问路径:/api/fibo/data/groupCount
接口说明:按时间分段统计量pv、uv、share
限制说明:允许每秒请求5次,否则返回:操作频繁,请稍后重试
URL结构
https://open.rabbitpre.com/api/fibo/data/groupCount
接口协议:HTTPS
HTTP请求方式:POST / JSON(application/json)
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
pfId | true | string | pfId ,兔展获得(EnterpriseID) |
appIds | true | set<string> | 作品Id集合, 最多10个 |
appTypes | false | set<string> | 作品类型列表, 最多10个 翻页=multipage,长页=longpage,短视频=shortvideo,拼团=pintuan,抽奖=choujiang,名片=card,早报=zaobao,裂变红包=redpacket,邀请有奖=inviteaward,助力砍价=helpbargain,组队抽奖=zudui_choujiang2,外部作品=xapp,小游戏=yule,小程序作品=contentminiapp,小程序首页=contenthome,小程序我的页面=contentprofile,若无数据传NULL |
appSrcs | false | set<string> | 打开的APP ,最多10个 Weixin(微信),Weibo(微博),Qzone(QQ空间),QQ,NewsArticle(今日头条),namecard(知客名片),wxeditor(编辑器小程序) |
cnls | false | set<string> | 渠道列表, 最多10个 |
cnlTypes | false | set<string> | 渠道类型列表, 最多10个, cnltype=ORGANIZE,GROUP,CLASS,EMPLOYEEA,EMPLOYEEB,PARTNER,POST |
startTime | true | string | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | false | string | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
dataType | true | set<string> | 请求数据 pv:访问量 uv:访客量 share :分享量 |
请求示例
换行和缩进只是为了更好的展示:
https://open.rabbitpre.com/api/fibo/data/groupCount
请求JSON 参数
返回参数
参数 | 类型 | 说明 |
pv | list | 浏览量数据 |
count | long | 浏览量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
share | list | 分享量数据 |
count | long | 分享量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
uv | list | 访问客户数据 |
count | long | 访问客户总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |