URL: /api/platform/plugindata/queryWinRecordList
Type: POST
Author: Shang Pan
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Description: 领奖玩法数据-中奖记录数据列表分页条件查询
Body-parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
opfid | string | true | 开放平台ID |
nonce | string | true | 6位随机字串不能为空 |
timestamp | string | true | 签名时间戳 |
signature | string | true | 签名 |
uid | String | true | 第三方用户id |
appId | string | true | 作品ID |
componentId | string | true | 玩法组件ID |
nickName | string | false | 微信昵称,按昵称名字模糊搜索 |
rewardStatus | int32 | false |
Receiving(25, "领奖中"), |
awardSource | string | false |
|
startTime | string | true | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | string | true | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pageNo | int32 | true | 第几页,从1开始 |
pageSize | int32 | true | 每页数据条数 |
Response-fields:
Field | Type | Description | Since |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | - |
errorCode | string | 错误状态码 | - |
msg | string | 状态描述 | - |
data | object | 数据 | - |
└─list | array | 结果列表 | - |
└─awarderId | string | 中奖记录id | - |
└─audienceUserId | string | 客户档案id | - |
└─avatar | string | 微信头像 | - |
└─nickName | string | 微信昵称 | - |
└─winDate | string | 中奖时间 | - |
└─awardName | string | 奖品名称 | - |
└─grantWay | string | 发奖方式 | - |
└─deptId | int64 | 部门Id | - |
└─deptName | string | 部门名称 | - |
└─channelId | int64 | 渠道id | - |
└─channelType | string | 渠道类型 | - |
└─channelTypeStr | string | 渠道类型 | - |
└─channelName | string | 渠道名称 | - |
└─phone | string | 手机号 | - |
└─grantDate | string | 领奖时间 | - |
└─status | int32 | 10 待领取、20 已领取、30 超时未领、0 待检验、25 领奖中 | - |
└─awardStatus | string | 领奖状态 | - |
└─verifyStatus | int32 | 核销状态,0-待核销 1:已核销 仅当企业自有奖品并且发奖方式为发放兑换券有值 | - |
└─awardStr | string | 中奖等级 | - |
└─award | object | 奖品详情 | - |
└─objId | string | 奖品的ID | - |
└─objName | string | 奖品的名称 | - |
└─objImg | string | 奖品图片 | - |
└─points | int32 | 分数奖品面值 | - |
└─typeStr | string | 奖品类型中文名,前端使用 | - |
└─objType | string | 奖品的类型,如虚拟奖品,实物奖品,优惠券类型等的英文。 VIRTUAL - 虚拟奖品(现在用这个枚举表示普通奖品类型), (该字段没有用,可以不用关注) | - |
└─objGrantWay | int32 | 奖品的发奖方式,1. 直发到账、2 发放券码、3 线下发奖 | - |
└─objPeriodType | int32 | 这个字段表示的是奖品本身的时效性 | - |
└─objPeriodStart | string | 有效期开始时间 | - |
└─objPeriodEnd | string | 有效期结束时间 | - |
└─objPeriodDay | int32 | 领券后多少天有效,相对时间 | - |
└─objSubTitle | string | 奖品副标题 | - |
└─version | int32 | 当前选择奖品的版本号 | - |
└─awardSource | string | 奖品类型VIRTUAL_PRIZE企业自有 POINTS 可计数型 COUPON 优惠券 WX_RED_PACKET 微信红包 | - |
└─objGrantWay | int32 | 奖品发放方式2,发放兑换券 | - |
└─prizeCode | string | 券码 | - |
└─openId | string | 微信id | - |
└─prize | string | 奖品单价 | - |
└─pageNo | int32 | 页码 | - |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 | - |
└─totalCount | int32 | 总行数 | - |
└─beginIndex | int32 | No comments found. | - |
└─orderCondition | string | No comments found. | - |
└─pageCount | int32 | No comments found. | - |
└─sort | string | 排序字段 | - |
└─order | string | 排序顺序 | - |
└─mulFieldOrder | string | No comments found. | - |
Request-body:
{ "opfid": "71", "nonce": "ve3ss3", "timestamp": "2021-08-19 14:47:59", "signature": "h1bz8s", "appId": "71", "componentId": "71", "nickName": "robby.gutkowski", "rewardStatus": 998, "awardSource": "542d3r", "startTime": "2021-08-19 14:48:01", "endTime": "2021-08-19 14:48:01", "pageNo": 77, "pageSize": 10 }
Response-example:
{ "code": "21339", "errorCode": "21339", "msg": "c3legb", "data": { "list": [ { "awarderId": "71", "audienceUserId": "71", "avatar": "y26fqn", "nickName": "robby.gutkowski", "winDate": "2021-08-19", "awardName": "思聪.崔", "grantWay": "v0v243", "deptId": 564, "deptName": "思聪.崔", "channelId": 941, "channelType": "rvsteg", "channelTypeStr": "npx9uh", "channelName": "思聪.崔", "phone": "14781969579", "grantDate": "2021-08-19", "status": 190, "awardStatus": "rtsrv2", "verifyStatus": 92, "awardStr": "rm2hm7", "award": { "objId": "71", "objName": "思聪.崔", "objImg": "10ui6x", "points": 376, "typeStr": "phm64y", "objType": "1mjfgc", "objGrantWay": 537, "objPeriodType": 124, "objPeriodStart": "kr5qtf", "objPeriodEnd": "6prqh7", "objPeriodDay": 939, "objSubTitle": "8slfx3", "version": 550 }, "awardSource": "8kzhio", "objGrantWay": 183, "prizeCode": "21339", "openId": "71", "prize": "noyrwp" } ], "pageNo": 555, "pageSize": 10, "totalCount": 554, "beginIndex": 104, "orderCondition": "r8lpsm", "pageCount": 443, "sort": "pewlru", "order": "ullywe", "mulFieldOrder": "sb2cha" } }
Curl-example:
curl -X POST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -i http://127.0.0.1:36190/api/platform/plugindata/queryWinRecordList --data '{ "opfid": "71", "nonce": "ve3ss3", "timestamp": "2021-08-19 14:47:59", "signature": "h1bz8s", "appId": "71", "componentId": "71", "nickName": "robby.gutkowski", "rewardStatus": 998, "awardSource": "542d3r", "startTime": "2021-08-19 14:48:01", "endTime": "2021-08-19 14:48:01", "pageNo": 77, "pageSize": 10 }'