说明:英文名称作为系统组件唯一索引值,若要使用兔展系统组件,英文名称要一一对应,即供应商插件代码中使用的组件英文名称需与兔展系统组件英文名称对应
一、系统组件列表
序号 | 组件名称 | 英文名称 | 组件描述 | 客户可配置内容 |
---|
其他插件可否调用 | 在使用的插件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 企业信息 | COMPANY_INFO | 自动关联企业信息(企业名称)、绑定的企业公众号,客户可设置活动中关联的企业信息 |
|
|
| |||||
2 | 可参与地区 | PARTAKE_USER_AREA | 可根据用户微信授权位置或手机号所属地区筛选可参与活动的用户 |
|
|
| ||||||
3 | 游戏机会 | GAME_CHANCE | 可设置用户参与游戏活动的次数限制 |
|
|
|
4 | 抽奖门槛 | LOTTERY_THRESHOLD | 可设置游戏达到多少分值才能参与抽奖及抽奖次数 |
|
|
|
5 | 游戏助力设置 | GAME_HELP_SETTING | 可设置助力次数限制、邀请人数限制、助力成功抽奖次数 |
|
|
|
6 | 抽奖策略 | LOTTERY_STRATEGY | 可设置抽奖活动规则 |
|
|
|
7 | 奖品策略 | AWARD_STRATEGY | 可设置活动奖品 |
|
|
|
8 | 游戏背景音乐 | GAME_BG_MUSIC | 可设置游戏活动页面背景音乐 |
|
|
|
9 |
抽奖样式设置 | STYLE_CONFIG | 可设置抽奖活动页面样式 |
|
|
| |
10 | 参与人数 | PARTAKE_USER_COUNT | 可设置活动页面是否展示活动参与人数,参与人数可设置为虚拟人数+实际参与人数 |
|
|
|
11 | 活动用户限制 | PARTAKE_USER_LIMIT | 可设置活动准人资格,黑名单用户不能参与活动,白名单用户或根据已有客户筛选出来的用户可以参与活动 |
|
|
|
12 |
表单 |
FORM |
可设置参与活动后什么时候填写填写表单及可设置表单项内容 |
|
|
|
二、系统组件格式定义
2.1企业信息(COMPANY_INFO)
...
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玩法KEY | playWayKey | String | 玩法KEY | |
2 | 颜色值 | themeColorValue | String | 颜色值 | |
3 | 样式配置 | styleConfigs | Array |
|
...
(basicSetting)
基本信息
(baseInfo)
活动参与资格
(activePartakeLimit)
企业信息
(companyInfo)
COMPANY_INFO
(gameSetting)
游戏策略
(gameStrategy)
LOTTERY_THRESHOLD
游戏助力设置
(gameHelpSetting)
抽奖设置
(lotterySetting)
抽奖策略
(lotteryStrategy)
奖品策略
(awardStrategy)
AWARD_STRATEGY
样式设置
(styleSetting)