说明:英文名称作为系统组件唯一索引值,若要使用兔展系统组件,英文名称要一一对应,即供应商插件代码中使用的组件英文名称需与兔展系统组件英文名称对应
序号 | 组件名称 | 英文名称 | 组件描述 | 客户可配置内容 | 其他插件可否调用 | 在使用的插件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企业信息 | COMPANY_INFO | 自动关联企业信息(企业名称)、绑定的企业公众号,客户可设置活动中关联的企业信息 |
|
|
|
2 | 可参与地区 | PARTAKE_USER_AREA | 可根据用户微信授权位置或手机号所属地区筛选可参与活动的用户 |
|
|
|
3 | 游戏机会 | GAME_CHANCE | 可设置用户参与游戏活动的次数限制 |
|
|
|
4 | 抽奖门槛 | LOTTERY_THRESHOLD | 可设置游戏达到多少分值才能参与抽奖及抽奖次数 |
|
|
|
5 | 游戏助力设置 | GAME_HELP_SETTING | 可设置助力次数限制、邀请人数限制、助力成功抽奖次数 |
|
|
|
6 | 抽奖策略 | LOTTERY_STRATEGY | 可设置抽奖活动规则 |
|
|
|
7 | 奖品策略 | AWARD_STRATEGY | 可设置活动奖品 |
|
|
|
8 | 游戏背景音乐 | GAME_BG_MUSIC | 可设置游戏活动页面背景音乐 |
|
|
|
9 | 抽奖样式设置 | STYLE_CONFIG | 可设置抽奖活动页面样式 |
|
|
|
10 | 参与人数 | PARTAKE_USER_COUNT | 可设置活动页面是否展示活动参与人数,参与人数可设置为虚拟人数+实际参与人数 |
|
|
|
11 | 活动用户限制 | PARTAKE_USER_LIMIT | 可设置活动准人资格,黑名单用户不能参与活动,白名单用户或根据已有客户筛选出来的用户可以参与活动 |
|
|
|
12 | 表单 | FORM | 可设置参与活动后什么时候填写填写表单及可设置表单项内容 |
|
|
|
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 主办单位 | company | String | 企业名称,如果有读取企业的名称 |
2 | 企业logo | companyLogo | String | 数组保存选中的市的值 |
3 | 是否展示企业公众号 | showGzhFlag | int | 是否展示企业二维码,1是,0 否 |
4 | 公众号名称 | gzhName | String | |
5 | 公众号appid | gzhAppid | String | |
6 | 公众号wsid | gzhWsid | String | |
7 | 公众号二维码 | gzhQrcode | String | |
8 | 是否引导关注 | subFlag | int | 是否引导关注,1是,0 否 |
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 选择方式 | selectWay | int | 选择方式 -1 不限制、1 用户微信授权位置信息、2 用户手机号所属地区 |
2 | 选择市 | selectCities | array | 数组保存选中的市的值 |
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 机会间隔 | chanceInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
2 | 机会次数 | chanceCount | int | |
3 | 机会封顶次数 | chanceMaxCount | int |
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 门槛分值 | thresholdScore | int | |
2 | 可抽奖次数 | canLotteryCount | int |
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 邀请助力间隔 | inviteInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
2 | 最多邀请人数 | maxInviteCount | int | |
3 | 获得机会次数 | gainChanceCount | int | |
4 | 助力间隔 | helpInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
5 | 最多助力次数 | maxHelpCount | int | |
6 | 助力分享设置 | helpShareSetting | object | { "helpTitle":"", //分享标题 "helpShareImg":"", //分享图片 "helpShareDesc":"" //分享描述 } |
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 抽奖机会间隔 | lotteryInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
2 | 抽奖机会次数 | lotteryCount | int | |
3 | 最多抽奖次数 | maxLotteryCount | int | |
4 | 中奖机会间隔 | winInterval | String | d 每天、w 每周、m 每月、activity 活动期间 |
5 | 最多中奖次数 | maxWinCount | int | |
6 | 预估抽奖人数 | estimateCount | int | |
7 | 抽奖模式 | lotteryMod | int | 抽奖模式 1 按时间均匀发放、2 按人流量发放 |
8 | 奖品分期投放方式 | awardThrowWay | int | 奖品分期投放方式 -1 关闭、6 6小时、12 12小时、24 24小时 |
9 | 奖品派完提示 | noAwardTip | String | |
10 | 领奖资格校验方式 | receiveCheckWay | int | 领奖资格校验方式 -1 不校验、1 excel 校验、2 api校验 |
11 | 领奖api接口 | receiveAwardApi | String | 只有领奖资格校验方式=2时才有值 |
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 奖项ID | awardId | String | 奖品ID,前端生成唯一id即可 |
2 | 奖项等级 | awardLevel | String | 奖项等级 |
3 | 奖品来源 | awardSource | String | 奖品的来源, 虚拟奖品 VIRTUAL_PRIZE,实物奖品MATERIAL_PRIZE、优惠券 COUPON |
4 | 奖品 | award | object | { "objId":"",//奖品的ID "objName":"",//奖品的名称 "objImg":"",//奖品图片 "objType"://奖品的类型,如虚拟奖品,实物奖品,优惠券类型等的英文 "objGrantWay"://奖品的发奖方式,1. 直发到账、2 发放券码、3 企业自行发奖 "objPeriodType":1,//1 时间段 、2 相对时间、3 永久 "objPeriodStart":"",//有效期开始时间 "objPeriodEnd":""//有效期结束时间 "objPeriodDay":2//领券后多少天有效,相对时间 } |
5 | 奖品数量 | awardNum | int | 奖品数量 |
6 | 抽中概率 | winRate | int | |
7 | 是否智能计算 | robootComputerFlag | int | 是否智能计算概率 1 是 0 否 |
8 | 中奖用户限制 | winUserLimit | object | { "limitWay": int ,//限制方式 1不限制、2白名单、3 黑名单、4 已有客户、5 第三方接口鉴权 "blackWhite": { //黑白名单列表 "checkField":"openid",//校验字段,由用户上传的excel模板中定义。由后端解析oss文件内容取出来 "ossPath":"",//上传的文件路径 "data":["",""] }, "user":{ //已有客户列表 "option":"user",//user 用户,tag 标签,group 分组、mark 星标 "data":[ { objId:"", //如果是用户存储用户ID,标签存标签ID,分组存分组ID,星标存星标的1和0 objName:"" }] } "thirdInterface":"" } |
9 | 兑奖期限方式 | exchangePeriodType | String | 兑奖期限方式 1 时间段 、2 相对时间 |
10 | 兑奖开始时间 | exchangeStartTime | Date | 如果兑奖期限方式为1 |
11 | 兑奖结束时间 | exchangeEndTime | Date | 如果兑奖期限方式为1 |
12 | 兑奖后天数 | periodAfterDay | int | 如果兑奖期限方式为2 |
13 | 核券方式 | checkWay | int | 核券方式 1 商城核销、2 门店核销 |
14 | 领奖方式 | receiveAwardWay | int | 领奖方式 1跳转网页、2 门店或网点地址 |
15 | 兑奖地址 | exchangeAddress | String | 兑奖地址,具体的地址位置信息 |
16 | 兑奖url | exchangeUrl | String | 兑奖url,网页链接 |
17 | 操作提示 | operateTip | String | |
18 | 联系信息 | contact | String | |
19 | 兑奖说明 | exchangeDesc | String | 兑奖说明 |
20 | 排序字段 | serialNum | int | 排序序号 |
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 游戏背景音乐 | gameBgMusic | String | 游戏背景音乐存储背景音乐的url |
在编辑器返回的样式格式
抽奖玩法,数组返回
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 抽奖玩法KEY | playWayKey | String | |
2 | 抽奖玩法名 | playWayName | String | |
3 | 抽奖玩法图片 | playWayImg | String |
主题颜色,数组返回
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 主题颜色名 | themeColorName | String | |
2 | 主题颜色值 | themeColorValue | String |
样式定义,数组返回
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 插件名 | pluginName | String | 插件的英文名,Game 游戏、Lottery 抽奖 |
2 | 玩法名 | playWay | String | |
3 | 页名称 | pageName | String | 页的英文名 |
4 | 页标题 | pageTitle | String | 页标题 |
5 | 页图片 | pageImg | String | 页图片 |
6 | 页序号 | pageSerialNum | int | 页序号 |
7 | 页元素列表 | pageStyleElementList | Array | 页元素列表,详细如下表 |
页面样式元素对象定义
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 元素名 | elementName | String | 元素名 |
2 | 元素标题 | elementTitle | String | 元素标题 |
3 | 输入类型 | inputType | String | 元素输入类型 TEXT 文案、IMG 图片、COLOR 颜色选择、REDIO 单选 |
4 | 默认值 | defaultValue | String | 默认值 |
5 | 元素值 | elementValue | String | 元素值,这个保存配置时存储 |
6 | 是否必填 | requiredFlag | int | 是否必填 1是、0 否 |
7 | 序号 | elementSerialNum | int | 序号 |
编辑器保存时样式设置对象定义
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玩法KEY | playWayKey | String | 玩法KEY | |
2 | 颜色值 | themeColorValue | String | 颜色值 | |
3 | 样式配置 | styleConfigs | Array |
|