查询表单数据
接口地址 /api/open/api/platform/form/getFormData
请求方式 GET
consumes ["application/json"]
produces ["*/*"]
接口描述 ``
请求参数
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
X-ComponentToken | 第三方平台访问token(第三方平台) | header | false | string | |
X-Token | 企业访问token | header | false | string | |
appid | 兔展作品id | query | true | string | |
createTime | createTime分页值传则大于这个createTime查 | query | false | string | |
pageNo | 页码 | query | false | integer | |
pageSize | 每页数量 | query | false | integer |
响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | ApiResponse«FormDataListVo» |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | string | ||
data | FormDataListVo | FormDataListVo | |
errorCode | string | ||
msg | string |
schema属性说明
FormDataListVo
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
end | boolean | ||
formDataList | array | Map«string,string» | |
formDataPage | MongoPager«FormData» | MongoPager«FormData» | |
formStruct | object |
Map«string,string»
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|
MongoPager«FormData»
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
beginIndex | integer(int32) | ||
createTime | 有值则分页,大于等于这个时间 | string | |
list | 结果列表 | array | FormData |
order | 排序顺序 | string | |
orderCondition | string | ||
pageCount | integer(int64) | ||
pageNo | 页码 | integer(int32) | |
pageSize | 每页的大小 | integer(int32) | |
sort | 排序字段 | string | |
totalCount | 总行数 | integer(int64) |
FormData
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
appType | 作品类型 | string | |
appid | 作品ID | string | |
audid | 受众ID | string | |
cnl | 渠道标志 | string | |
cnlDeptId | 渠道部门ID | string | |
cnlTaskId | 渠道分发任务ID | string | |
cnlType | 渠道类型 | string | |
createtime | 创建时间 | string(date-time) | |
data | 表单数据 | string | |
formDataDetail | object | ||
formNewDataVo | 表单新结构数据 | array | 新表单数据 |
formSource | 表单来源,表单来源 1=互动表单 2=玩法表单 | string | |
formStructId | 表单新结构id | string | |
formid | 表单ID | string | |
headImgUrl | 头像 | string | |
id | ID | string | |
ip | 提交表单用户的ip | string | |
isClick | 渠道是否点击 0或者null=没有点击 1=点击 | integer(int32) | |
nickName | 昵称 | string | |
openId | 微信用户的openId | string | |
orgId | 企业id | string | |
phoneList | 手机号码 | array | |
tag | 标签(现作用于 intid) | string | |
unionId | 微信unionId | string | |
updatetime | 更新时间 | string(date-time) | |
ver | string | ||
version | 新表单版本号,用于后期拓展,后端保留历史数据 | integer(int32) |
新表单数据
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
cmpId | cmpid | string | |
label | 控件label | string | |
relAudience | 是否关联客户档案, 默认否 | boolean | |
relAudienceField | 关联客户档案字段 | string | |
source | 如果是单选、多选、下拉、级联下拉组件,存储源数据,用于后期使用考虑 | string | |
syncAudienceOnSubmit | 表单提交时是否同步客户档案, 默认否 | boolean | |
type | 控件类型 | string | |
value | 控件值 | string |
响应示例
{
"code": "",
"data": {
"end": true,
"formDataList": [
{}
],
"formDataPage": {
"beginIndex": 0,
"createTime": "",
"list": [
{
"appType": "",
"appid": "",
"audid": "",
"cnl": "",
"cnlDeptId": "",
"cnlTaskId": "",
"cnlType": "",
"createtime": "",
"data": "",
"formDataDetail": {},
"formNewDataVo": [
{
"cmpId": "",
"label": "",
"relAudience": false,
"relAudienceField": "",
"source": "",
"syncAudienceOnSubmit": false,
"type": "",
"value": ""
}
],
"formSource": "",
"formStructId": "",
"formid": "",
"headImgUrl": "",
"id": "",
"ip": "",
"isClick": 0,
"nickName": "",
"openId": "",
"orgId": "",
"phoneList": [],
"tag": "",
"unionId": "",
"updatetime": "",
"ver": "",
"version": 0
}
],
"order": "",
"orderCondition": "",
"pageCount": 0,
"pageNo": 0,
"pageSize": 0,
"sort": "",
"totalCount": 0
},
"formStruct": {}
},
"errorCode": "",
"msg": ""
}