URL: /api/platform/plugindata/form/Info
Type: GET
Author: Shang Pan
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Description: 表单数据
Query-parameters:
Parameter | Type | Required | Description | |
---|---|---|---|---|
opfid | string | true | 开放平台ID | |
nonce | string | true | 6位随机字串不能为空 | |
timestamp | string | true | 签名时间戳 | |
signature | string | true | 签名 | |
uid | String | true | 第三方用户id | |
pageNo | int32 | true | 页码 | |
pageSize | int32 | true | 分页大小 | |
appId | string | true | 作品id | |
componentId | string | true | 组件id |
Response-fields:
Field | Type | Description |
---|---|---|
code | string | 状态码 |
errorCode | string | 错误状态码 |
msg | string | 状态描述 |
data | object | 数据 |
└─pageNo | int32 | 页码 |
└─pageSize | int32 | 页大小 |
└─total | int32 | 总数 |
└─data | array | 数据 |
└─nickName | string | 微信昵称 |
└─createTime | string | 提交时间 |
└─audienceUserId | string | 客户档案id |
└─avatar | string | 微信图片 |
└─dynamicFormHeads | array | 动态表头 |
└─code | string | 表头的唯一code |
└─head | string | 表头名称 |
└─value | string | 对应表头的值 |
Response-example:
{ "code": "21339", "errorCode": "21339", "msg": "lo48c9", "data": { "pageNo": 670, "pageSize": 10, "total": 718, "data": [ { "nickName": "robby.gutkowski", "createTime": "2021-08-19 14:47:59", "audienceUserId": "71", "avatar": "8jpw3o", "dynamicFormHeads": [ { "code": "21339", "head": "5sv7ln", "value": "wtl2xs" } ] } ] } }