URL: /api/platform/plugindata/queryVotePlayerList
Type: POST
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Description: 投票玩法数据-投票选手列表分页条件查询
Body-parameters:
字段名 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|
opfid | true | 开放平台ID |
nonce | true | 6位随机字串不能为空 |
timestamp | true | 签名时间戳 |
signature | true | 签名 |
uid | true | 第三方用户id, 必传 |
companyId | false | 第三方平台的 公司编号id,建议必传。如果没有则不必传,有则传 |
appId | true | 作品ID |
componentId | true | 玩法组件ID |
pageNo | true | 第几页,从1开始 |
pageSize | true | 每页数据条数 |
Response-fields:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 状态码 |
errorCode | string | 错误状态码 |
msg | string | 状态描述 |
data | object | 数据 |
└─list | array | 结果列表 |
└─orgId | string | 兔展定义的企业ID |
└─appId | string | 作品ID |
└─componentId | string | 玩法唯一标识ID |
└─votePlayerId | string | 选手id |
└─playerTitle | string | 选手名称 |
└─playerDesc | string | 选手介绍 |
└─phone | string | 手机号 |
└─playerShowPath | string | 投票封面 |
└─playerMediaShowPath | string | 作品信息:视频/音频 |
└─playerImgList | string | 详情页 (以逗号分隔) |
└─openids | string | 选手openid,如果是导入的选手则没有openid(数组) |
└─ unionid | string | unionid |
└─ identityType | string | 身份类型 |
└─ identityId | string | 身份id |
└─ appid | string | 微信公众号id |
└─ jcappId | string | 自建应用appid |
└─ fromTo | string | 来源 |
└─ platform | string | 来源平台 |
└─votes | int64 | 投票数 |
└─checkStatus | string | 审核状态 0:未审核 1:审核通过 2:审核未通过 |
└─pageNo | int32 | 页码 |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 |
└─totalCount | int32 | 总行数 |
Request-body-example:
{ "opfid": "KZ7FCpNC01bnYLvIA0vHwohEGAk", "nonce": "assdas", "timestamp": "1662358087000", "signature": "72fb8a5045eb40cf0791ec8ce66f8c995da30115", "appId": "6611c980-9275-4cb3-aef4-9a16d150c3e8", "componentId": "86bfc66e-202c-433a-b126-4f4007bc73d2", "pageNo": 1, "pageSize": 50, "uid":"062703", "companyId": "062703" } |
Response-example:
{ ], |
Curl-example:
|