访问路径:/api/fibo/data/groupShare
接口说明:按时间分段统计量: 微信分享量
限制说明:允许两秒请求一次,否则返回:操作频繁,请稍后重试
URL结构
https://open.rabbitpre.com/api/fibo/data/groupShare
接口协议:HTTPS
HTTP请求方式:POST / JSON(application/json)
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
pfId | true | string | pfId ,兔展获得 |
appIds | false | set<string> | 作品Id集合, 最多10个 |
appTypes | false | set<string> | 作品类型列表, 最多10个 |
appSrcs | false | set<string> | 打开的APP Weixin(微信),Weibo(微博),Qzone(QQ空间),QQ,NewsArticle(今日头条),namecard(知客名片),wxeditor(编辑器小程序), 最多10个 |
actIds | false | set<string> | 活动Id列表, 最多10个 |
stepIds | false | set<string> | 活动阶段Id列表, 最多10个 |
cnls | false | set<string> | 渠道列表, 最多10个 |
cnlTypes | false | set<string> | 渠道类型列表, 最多10个, cnltype=ORGANIZE,GROUP,CLASS,EMPLOYEEA,EMPLOYEEB,PARTNER,POST |
startTime | false | set<string> | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | false | set<string> | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
请求示例
换行和缩进只是为了更好的展示:
https://open.rabbitpre.com/api/fibo/data/groupShare
请求JSON 参数
返回参数
参数 | 类型 | 说明 |
name | string | 时间,当天和昨天格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天格式:yyyy-MM-dd |
count | integer | 数量 |