...
Field | Type | Description |
---|---|---|
code | string | 状态码 |
errorCode | string | 错误状态码 |
msg | string | 状态描述 |
data | object | 数据 |
└─pageNo | int32 | 页码 |
└─pageSize | int32 | 页大小 |
└─total | int32 | 总数 |
└─data | array | 数据 |
└─tradeNo | string | 交易号 |
└─tradeTime | string | 交易时间 |
└─tradeMoney | number | 交易金额 |
└─tradeReason | string | 交易原因 |
└─tradeType | string | 交易类型,收入:I(income),支出:E(expend),充值:D(deposit),提现:W(withdraw) |
└─tradePayment | string | 交易方式, B(balance)余额 A(alipay)支付宝 W(wechat)微信 C(CARD)网银 N( NUOMI)糯米支付 P( APPLE)苹果支付 TC(COUPON)模板券 AUTO(AUTO)自动支付 |
└─tradeState | int32integer | 交易状态,进行中0 已完成1 关闭2 |
Response-example:
...