...
https://open.rabbitpre.com/api/channel/personal/task/list
请求JSON 参数
返回参数
参数 | 类型 | 说明 | |||
taskId | intInteger | 昨日积分任务ID | |||
taskName | intstring | 总积分 | |||
taskStartTime | int | 已领取进行中任务数 | |||
totalTask | int | 进行中的总任务数 | |||
todayUv | int | 今日浏览人数 | |||
任务名称 | |||||
taskStartTime | long | 任务开始时间 | |||
taskEndTime | long | 任务结束时间 | |||
receiveStatus | Integer | 是否已领取 1: 已领取,0:未领取 | |||
schedule | double | 任务完成度 百分比,有目标集合该字段有效 | |||
target | list | 目标集合 | |||
itemId | Integer | 目标主键ID | |||
name | string | 目标名称 | |||
value | Integer | 目标值 | |||
realValue | Integer | 实际完成值 | |||
urgeFlag | Integer | 是否激励 1是 0否 | |||
repeatFlag | Integer | 是否可重复获取:1 是 0 否 (当完成值达到目标值的N倍,可获得N倍积分) | |||
taskContent | object | 是否重复获得积分 | |||
contentName | string | 作品名称 | |||
contentId | string | 作品ID | |||
contentCover | string | 作品封面 | |||
contentDesc | string | 作品描述 | |||
visitCount | Integer | 作品浏览量 | yesterdayUv | int | 昨日浏览人数 |
返回成功示例