访问路径:api/audience/detail
接口说明:获取客户详情,根据客户Id获取客户详情信息,如果该用户没有该参数值,那么将不会返回该参数字段。
限制说明:允许一秒请求一次,否则返回:操作频繁,请稍后重试接口说明:获取客户详情
URL结构
https://open.rabbitpre.com/api/audience/detail
接口协议:HTTPS
...
HTTP请求方式:POST / JSON(application/json)
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
audienceUserId audienceUserIdList | true false | long list<long> 客户ID | 客户Id集合(每次最大支持 20 个客户Id) |
请求示例
换行和缩进只是为了更好的展示:
https://open.rabbitpre.com/api/audience/detail?audienceUserId=123
请求JSON 参数
返回参数
参数 | 类型 | 说明 |
orgId | string | 兔展企业Id |
createTime | long | 创建时间,时间戳 |
audienceUserId | long | 客户ID |
openids |
list |
平台记录的该客户所有openid:公众号授权、公众号关注、知客名片小程序、内容营销小程序
openid列表 "openids": [ | ||
unionid | string | 最新微信unionid,会更新覆盖 |
mpAppid | string | 最新unionid对应的公众号appid,会更新覆盖 |
thirdId | string | 第三方用户ID |
phoneList |
list | 手机号码列表 "phoneList": [ |
验证 | ||
realName | string | 真实姓名 |
sex | integer |
性别(1 男 2 女 0 未知) | ||
avatar | string | 头像 |
wxNickname | string | 微信昵称 |
wxCountry | string | 微信资料获取的国家名称 |
wxProvince | string | 微信资料获取的省名称 |
wxCity | string | 微信资料获取的市名称 |
province | string | 最近通过IP获取的省名称 |
city | string | 最近通过IP获取的市名称 |
lbsProvince | string | 通过地理位置授权获取的省名称 |
lbsCity | string | 通过地理位置授权获取的市名称 |
addressList |
list | 地址列表 | |
birthday | long | 生日 ,时间戳 |
remark | string | 备注 |
lastActiveTime | long | 最近活跃时间 ,时间戳 |
gzhInteractTime | long | 公众号最后互动时间 ,时间戳 |
markFlag | integer |
是否星标 1 是 0 否 |
userType |
list | 用户类型列表 [ |
" |
个人" |
," |
商家" |
] | ||
payFeature | string | 付款特点 |
industry |
list | 行业 ["科技服务/互联网"] |
subWechatList |
list | 客户关注的公众号列表 [{"appid":"123456","wechatName":"兔展"}] |
sourceAudid | long |
创建客户档案时的上一层级传播客户Id | ||
sourceCnl | long | 创建客户档案时的来源渠道 |
sourceCnlName | string | 创建客户档案时来源渠道的名称(员工=姓名,自有渠道=名称,如果后续还有门店渠道则显示门店名称) |
sourceCnlDeptId | long |
创建客户档案时的来源渠道部门Id | ||
sourceCnlDeptName | string | 创建客户档案时的来源渠道部门的名称 |
sourceCnlType | string | 创建客户档案时的来源渠道类型 EMPLOYEE 员工 FIXED 自有渠道 |
sourceAppType | string |
创建客户档案时的来源作品类型: 微信 | ||
active | long | 总活跃度 |
weekActive |
object | 7天活跃度 {"count" |
:数量,"updateTime":时间戳} |
monthActive |
object | 30天活跃度 {"count" |
:数量,"updateTime":时间戳} |
spread | long | 传播力 |
weekSpread |
object | 7天传播力 {"count" |
:数量,"updateTime":时间戳} |
monthSpread |
object | 30天传播力 {"count" |
:数量,"updateTime":时间戳 |
} |
返回成功示例