...
参数 | 类型 | 说明 |
viewPv | Integer | 浏览量 |
viewUv | Integer | 浏览人数 |
sharePv | Integer | 分享数 |
formPv | Integer | 表单数 |
newCustomers | long | 新增客户数 |
返回成功示例
访问路径:/api/channel/
...
updateTaskReciveStatus
接口说明:修改任务变为已接收
限制说明:允许一秒请求一次,否则返回:操作频繁,请稍后重试
...
参数 | 类型 | 说明 |
formStruct | map | 表单结构 |
formData | map | 表单数据 |
audienceInfo | 受众信息 | |
audid | string | 受众ID |
avatar | string | 受众头像 |
nickname | string | 受众昵称 |
taskInfo | 表单数据-任务信息 | |
taskId | string | 任务ID |
taskName | string | 任务名称 |
appName | string | 作品名称 |
formObjectId | string | 表单ObjectID |
channelId | string | 员工ID |
isClick | Integer | 员工是否点击表单 0或者null=未点击 1=点击 |
isFollowup | Integer | 跟进状态 0或者null=未跟进 1=跟进中 2=无法跟进 |
canFollowup | Integer | 能否跟进 0或者null=不能 1=能 |
channelName | string | 员工名称 |
wxHeadimgurl | string用户头像 | 员工头像 |
返回成功示例