...
参数 | 类型 | 说明 |
viewPv | Integer | 浏览量 |
viewUv | Integer | 浏览人数 |
sharePv | Integer | 分享数 |
formPv | Integer | 表单数 |
newCustomers | long | 新增客户数 |
返回成功示例
访问路径:/api/channel/
...
updateTaskReciveStatus
接口说明:修改任务变为已接收
限制说明:允许一秒请求一次,否则返回:操作频繁,请稍后重试
...
参数 | 类型 | 说明 |
audienceId | long | 受众ID |
openid | string | 微信对应渠道公众号openid |
avatar | string | 微信头像地址 |
nickName | string | 微信昵称 |
lastActiveTime | long | 最后访问时间 |
eventTypes | list | 事件列表 |
relChannelFlag | Integer | 客户档案是否关联员工:0.未关联 1.已关联 |
返回成功示例
访问路径:/api/channel/taskFormList
接口说明:任务详情-表单列表
限制说明:允许一秒请求一次,否则返回:操作频繁,请稍后重试
URL结构
https://open.rabbitpre.com/api/channel/taskFormList
接口协议:HTTPS
HTTP请求方式:POST / JSON(application/json)
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
channelId | true | long | 员工ID,通过获取员工ID接口获取 |
taskId | true | long | 任务ID |
appId | true | string | 作品ID |
pageNo | false | Integer | 页数:默认1,最大50 |
pageSize | false | Integer | 条数:默认10 , 最大 10 |
请求示例
换行和缩进只是为了更好的展示:
https://open.rabbitpre.com/api/channel/taskFormList
请求JSON 参数
返回参数
参数 | 类型 | 说明 |
formStruct | map | 表单结构 |
formData | map | 表单数据 |
audienceInfo | 受众信息 | |
audid | string | 受众ID |
avatar | string | 受众头像 |
nickname | string | 受众昵称 |
taskInfo | 表单数据-任务信息 | |
taskId | string | 任务ID |
taskName | string | 任务名称 |
appName | string | 作品名称 |
formObjectId | string | 表单ObjectID |
channelId | string | 员工ID |
isClick | Integer | 员工是否点击表单 0或者null=未点击 1=点击 |
isFollowup | Integer | 跟进状态 0或者null=未跟进 1=跟进中 2=无法跟进 |
canFollowup | Integer | 能否跟进 0或者null=不能 1=能 |
channelName | string | 员工名称 |
wxHeadimgurl | string | 员工头像 |
返回成功示例