...
序号 | 组件名称 | 英文名称 | 组件描述 | 客户可配置内容 | 关联性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企业信息 | COMPANY_INFO | 自动关联企业信息(企业名称)、绑定的企业公众号,客户可设置活动中关联的企业信息 |
|
| ||||||
2 | 可参与地区 | PARTAKE_USER_AREA | 可根据用户微信授权位置或手机号所属地区筛选可参与活动的用户 |
|
| ||||||
3 | 游戏机会 | GAME_CHANCE | |||||||||
4 | 抽奖门槛 | LOTTERY_THRESHOLD | |||||||||
5 | 游戏助力设置 | GAME_HELP_SETTING | |||||||||
6 | 抽奖策略 | LOTTERY_STRATEGY | |||||||||
7 | 奖品策略 | AWARD_STRATEGY | |||||||||
8 | 游戏背景音乐 | GAME_BG_MUSIC | |||||||||
9 | 样式设置 | STYLE_CONFIG | |||||||||
10 | 参与人数 | PARTAKE_USER_COUNT | |||||||||
11 | 活动用户限制 | PARTAKE_USER_LIMIT | |||||||||
12 | 13 | 可参与地区 | PARTAKE_USER_AREA | ||||||||
13 | 表单 | FORM | |||||||||
14 | |||||||||||
15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
二、系统组件格式定义
2.1企业信息(COMPANY_INFO)
...
序号 | 字段名 | 英文名 | 数据类型 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玩法KEY | playWayKey | String | 玩法KEY | |
2 | 颜色值 | themeColorValue | String | 颜色值 | |
3 | 样式配置 | styleConfigs | Array |
|
...
(basicSetting)
基本信息
(baseInfo)
活动参与资格
(activePartakeLimit)
企业信息
(companyInfo)
COMPANY_INFO
(gameSetting)
游戏策略
(gameStrategy)
LOTTERY_THRESHOLD
游戏助力设置
(gameHelpSetting)
抽奖设置
(lotterySetting)
抽奖策略
(lotteryStrategy)
奖品策略
(awardStrategy)
AWARD_STRATEGY
样式设置
(styleSetting)