...
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数说明 | 请求类型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appId | string | true | 作品ID | body | ||||||
componentId | string | true | 组件id | body | ||||||
userParam | Object | true | 用户参数 | body | ||||||
openid | string | true | openid | body | ||||||
audid | string | true | 客户档案id | body | ||||||
appInstanceId | string | true | 自建应用的id | body | ||||||
identityId | string | true | 自建应用的识别的身份id | body | ||||||
identityType | string | true | 自建应用的身份类型 | body | ||||||
realName | string | false | 真实姓名 | body | ||||||
phone | string | false | 手机号码 | body | ||||||
address | string | false | 地址信息 | body | ||||||
device | string | false | 手机型号 ios/Android | body | ||||||
markFlag | integer | false | 是否星标 1是 0否 | body | ||||||
payFeature | String | false | 消费特点 | body | ||||||
sex | int | false | 性别 1男 2女 | body | ||||||
customFields | list | false | 自定义字段可能会存在多个 | body | ||||||
fieldId | string | false | 自定义字段ID | body | ||||||
fieldType | string | false | 自定义字段类型 1 文本输入(默认) 2 单选 3 复选 4 数值 | body | ||||||
fieldValue | list | false | 自定义字段值,如果自定义字段是单选或多选存的是值的ID 普通字段则直接存储具体的值 | body | fieldNumValue | double | false | 自定义是数值的则使用该字段存储 double 类型 | 自定义字段值 | body |
authParams | list | true | 鉴权参数集合 | body | ||||||
chineseName | string | true | 参数中文名 | body | ||||||
englishName | string | true | 参数英文名 | body | ||||||
paramType | string | true | 参数类型 文本:可输入string类型,支持字母+数字+下划线+中文 数值:支持双精度小数,整数;支持大于、大于等于、小于等于、小于、区间(闭区间) 单选、复选: 取值 选项标识参数值去string类型,单选仅满足其中之一;复选可以满足所有选项,也可满足其中之一 | body | ||||||
value | list | true | 参数值 | body | ||||||
op option | string | false | 操作符(EQ(相等)、GT(大于)、GTEQ(大于等于)、LT(小于)、LTEQ(小于等于)、NEQ(不等)、IN(在枚举范围内)、NOTIN(不在枚举范围内)、BETWEEN(范围比较)) | body |
...