...
字段名 | 描述 | 类型 | 是否必须 |
code | 结果返回码,200为正常,其余都为错误 | String | 是 |
msg | 结果描述 | String | 是 |
data | 具体的数据 | T | 是 |
data | |||
---|---|---|---|
pageNo | 页码 | Integer | 是 |
pageSize | 页大小 | Integer | 是 |
totalCount | 总共数量 | Integer | 是 |
sort | 排序字段 | String | 否 |
order | 排序方式DESC 与ASC | String | 否 |
data | 具体的数据 | List<T> | 是 |
data | |||
prizeName | 三方的奖品名称 | String | 是 |
prizeId | 三方奖品id | Long | 是 |
reqMap | 透传给第三方的参数,奖品新增的时候作为请求参数,供第三方临时保存数据 | Map<key,value> | 否 |
prizePrice | 奖品单价 | BigDecimal | 是 |
prizeImage | 奖品图片 | String | 是 |
enableQuantity | 可用库存 | Long | 是 |
freezeQuantity | 冻结库存,默认值0 | Long | 否 |
winTotal | 累计发放,默认值0 | Long | 否 |
totalGrant | 累计领取,默认值0 | Long | 否 |
interestType | 对方平台名称 兔展现定义有:SELF、THIRD、TENCENT、TAIKANG 不同的第三方,定义不同 | String | 是 |
响应示例
代码块 |
---|
{ "code": 200, "msg": "sucess", "data": { "pageNo": 1, "pagesize": 10, "totalCount": 100, "sort": "prizeId", "order": "DESC", "data": [ { "prizeId": 684834095024443393, "prizeName": "三方奖品名称", "interestType": "TENCENT", "prizeType": "VIRTUAL", "prizePrice": 10.25, "prizeImage": "http://xxxx.xxx.xxx/1.jpg", "enableQuantity": 0, "freezeQuantity": 0, "totalGrant": 0, "grantPrizeWay": 0, "prizeCouponCodeGenerateWay": 0, "prizeUseRule": "奖品使用规则", "prizeDetail": "奖品描述", "reqMap": { "key": "value", "key2": "value2" } } ] } } |
...