...
参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
activityId | 活动Id | long | |
activityName | 活动标题 | string | |
activityCode | 活动编号 | string | |
beginTime | 活动开始时间 | date | |
endTime | 活动结束时间 | date | |
orgId | 企业Id | string | |
activityIntroduction | 活动简介 | string | |
totalBudget | 总预算 | decimal | |
activityStatus | 活动状态 | int | 活动状态:0未发布,1发布申请中,2已发布,3已发布有修改,4修改申请中,5已下线 |
approveStatus | 审批状态 | int | 0空,1待提交审批,2发布审批中,3发布审批通过,4发布审批驳回,5发布审批撤销,6下线审批中,7下线审批通过, 8下线审批驳回,9下线审批撤销,10删除审批中,11删除审批驳回,12删除审批撤销 |
createUserId | 创建人用户Id | string | |
deptRelVo | 归属部门信息 | object | { "deptRelVo":{ } |
create_time | 创建时间 | date | |
update_time | 更新时间 | date |
...