...
| 字段名 | 描述 | 类型 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
identityType | 标识类型 | String | |
| identityId | 标识Id | String | |
| fromTo | 标识来源 | String | |
| platform | 标识来源平台 | String | |
| openid | openid | String | 当 fromTo 为 gzh 时,openid有值 |
| unionid | unionid | String | 当 fromTo 为 gzh 时,unionid有值 |
jcappId | |||
appid | 作品id |
请求实例
| 代码块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"prizeId": "684834095024443393",
"prizeNum": 1,
"activityId": "699634741598621696",
"activityName": "矫正器抽奖",
"takeChannel": "Lottery1",
"takeChannelName": "抽奖1",
"orderId": "demoData",
"openid": "o7kepwSlK_kGH2M9qELoP5rTWET0",
"phone": "17620395858",
"awardLevel": 1,
"appId:"00002a59-6596-4103-89b8-2545f297abf7",
"awardTime":"2021-11-23 17:02:58",
"ext":json字符串,
"notifyId": "699639734053507072",
"identities":[
{
"appid":"00002a59-6596-4103-89b8-2545f297abf7",
"fromTo":"gzh",
"openid":"qwmpjkdhdsmkiiaghkd",
"unionid":"fjsdlkfjsldjflksdjfl"
}
]
} |
响应参数:
| 字段名 | 描述 | 类型 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
code | 结果返回码,200为正常,其余都为错误 | String | 是 |
msg | 结果描述 | String | 否 |
data | 结果 | Boolean | 是 |
data | |||
receiveWay | ASYN_RECEIVE: 异步发奖,不返回奖品详情 SYN_RECEIVE: 同步领奖,返回奖品详情 THIRD_REAWARD: 企业自行发奖 | String | ASYN_RECEIVE SYN_RECEIVE THIRD_REAWAR 三选一 |
prizeDetail | 具体的奖品详情 | String | receiveWay为SYN_RECEIVE时是必须的 |
prizeType | COUPON_PRIZE 卡券类型奖品 | String | COUPON_PRIZE |
...