...
Description: 奖品数据查询
Query-parameters:
Parameter |
---|
Type | Required | Description | ||
---|---|---|---|---|
opfid | string | true | 开放平台ID | |
nonce | string | true | 6位随机字串不能为空 | |
timestamp | string | true | 签名时间戳 | |
signature | string | true | 签名 | |
componentId | string | true | No comments found. | |
appId | string | true | No comments found. |
Response-fields:
Field | Type | Description |
---|
code | string | 状态码 |
-
errorCode | string | 错误状态码 |
msg | string | 状态描述 |
-
data | object | 数据 |
└─activityWinRate | string | 活动中奖概率 |
└─awards | array | 奖品信息 |
└─prizeId | string | 红包奖品信息 |
└─imgUrl | string | 奖品图片url |
-
└─awardName | string | 奖品名称 |
-
└─awardNum | string | 奖品数量 |
-
└─winNum | string | 中奖数量 |
└─settingWinRate | string | 用户设置的中奖概率 |
-
└─realWinRate | string | 实际的中奖概率 |
└─grantNum | string | 领奖数量 |
└─notGrantNum | string | 待领数量 |
└─remainNum | string | 剩余数量 |
└─redPacketAwardVos | array | 红包奖品信息 |
-
└─prizeId | string | 红包奖品信息 |
-
└─imgUrl | string | 奖品图片url |
└─awardName | string | 奖品名称 |
-
└─awardNum | string | 奖品数量 |
└─winNum | string | 中奖数量 |
└─settingWinRate | string | 用户设置的中奖概率 |
└─realWinRate | string | 实际的中奖概率 |
└─grantNum | string | 领奖数量 |
-
└─notGrantNum | string | 待领数量 |
-
└─remainNum | string | 剩余数量 |
-
└─totalAmount | string | 红包总额 |
└─winAmount | string | 中奖金额 |
-
└─grantAmount | string | 已领金额 |
└─notGrantAmount | string | 未领金额 |
└─remainAmount | string | 剩余金额 |
Response-example:
代码块 | ||
---|---|---|
| ||
{ "code": "21339", "errorCode": "21339", "msg": "j6v281", "data": { "activityWinRate": "hlg434", "awards": [ { "prizeId": "71", "imgUrl": "www.xn---xn--ltw-mj4mo970b.biz", "awardName": "思聪.崔", "awardNum": "l9kwi5", "winNum": "a5b5zu", "settingWinRate": "ets5yd", "realWinRate": "fkynv5", "grantNum": "or2k3u", "notGrantNum": "zmeepq", "remainNum": "w7x5d2" } ], "redPacketAwardVos": [ { "prizeId": "71", "imgUrl": "www.xn---xn--ltw-mj4mo970b.biz", "awardName": "思聪.崔", "awardNum": "4647l5", "winNum": "k524g7", "settingWinRate": "loybwq", "realWinRate": "b62d2b", "grantNum": "gl3tkj", "notGrantNum": "1vz7k7", "remainNum": "vcv3eu", "totalAmount": "u4y2r6", "winAmount": "yb820c", "grantAmount": "mvp4pu", "notGrantAmount": "v54x62", "remainAmount": "z3io46" } ] } } |
...