...
Description: 抽奖玩法数据-抽奖记录数据列表分页条件查询
Body-parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
opfid | string | true | 开放平台ID |
nonce | string | true | 6位随机字串不能为空 |
timestamp | string | true | 签名时间戳 |
signature | string | true | 签名 |
appId | string | true | 作品ID |
componentId | string | true | 玩法组件ID |
nickName | string | false | 微信昵称,按昵称名字模糊搜索 |
rewardStatus | int32 | false |
|
awardSource | string | false |
|
startTime | string | false | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | string | false | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pageNo | int32 | false | 第几页,从1开始 |
pageSize | int32 | false | 每页数据条数 |
Response-fields:
Field | Type | Description | Since |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | - |
errorCode | string | 错误状态码 | - |
msg | string | 状态描述 | - |
data | object | 数据 | - |
└─list | array | 结果列表 | - |
└─awarderId | string | 中奖记录id | - |
└─audienceUserId | string | 客户档案id | - |
└─avatar | string | 微信头像 | - |
└─nickName | string | 微信昵称 | - |
└─winDate | string | 中奖时间 | - |
└─awardName | string | 奖品名称 | - |
└─grantWay | string | 发奖方式 | - |
└─deptId | int64 | 部门Id | - |
└─deptName | string | 部门名称 | - |
└─channelId | int64 | 渠道id | - |
└─channelType | string | 渠道类型 | - |
└─channelTypeStr | string | 渠道类型 | - |
└─channelName | string | 渠道名称 | - |
└─phone | string | 手机号 | - |
└─grantDate | string | 领奖时间 | - |
└─status | int32 | 0 待领取、20 已领取、30 超时未领、0 待检验 | - |
└─awardStatus | string | 领奖状态 | - |
└─verifyStatus | int32 | 核销状态,0-待核销 1:已核销 仅当企业自有奖品并且发奖方式为发放兑换券有值 | - |
└─awardStr | string | 中奖等级 | - |
└─award | object | 奖品详情 | - |
└─objId | string | 奖品的ID | - |
└─objName | string | 奖品的名称 | - |
└─objImg | string | 奖品图片 | - |
└─points | int32 | 分数奖品面值 | - |
└─typeStr | string | 奖品类型中文名,前端使用 | - |
└─objType | string | 奖品的类型,如虚拟奖品,实物奖品,优惠券类型等的英文 | - |
└─objGrantWay | int32 | 奖品的发奖方式,1. 直发到账、2 发放券码、3 线下发奖 | - |
└─objPeriodType | int32 | 这个字段表示的是奖品本身的时效性 | - |
└─objPeriodStart | string | 有效期开始时间 | - |
└─objPeriodEnd | string | 有效期结束时间 | - |
└─objPeriodDay | int32 | 领券后多少天有效,相对时间 | - |
└─objSubTitle | string | 奖品副标题 | - |
└─version | int32 | 当前选择奖品的版本号 | - |
└─awardSource | string | 奖品类型VIRTUAL_PRIZE企业自有 POINTS 可计数型 COUPON 优惠券 | - |
└─objGrantWay | int32 | 奖品发放方式2,发放兑换券 | - |
└─prizeCode | string | 券码 | - |
└─openId | string | 微信id | - |
└─prize | string | 奖品单价 | - |
└─pageNo | int32 | 页码 | - |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 | - |
└─totalCount | int32 | 总行数 | - |
└─beginIndex | int32 | No comments found. | - |
└─orderCondition | string | No comments found. | - |
└─pageCount | int32 | No comments found. | - |
└─sort | string | 排序字段 | - |
└─order | string | 排序顺序 | - |
└─mulFieldOrder | string | No comments found. | - |
Request-body-example:
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{
"opfid": "71",
"nonce": "rof9jx",
"timestamp": "2021-08-19 14:47:59",
"signature": "zkheln",
"appId": "71",
"componentId": "71",
"nickName": "robby.gutkowski",
"rewardStatus": 364,
"awardSource": "k36gyk",
"startTime": "2021-08-19 14:48:01",
"endTime": "2021-08-19 14:48:01",
"pageNo": 443,
"pageSize": 10
} |
Response-example:
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{
"code": "21339",
"errorCode": "21339",
"msg": "buztvt",
"data": {
"list": [
{
"awarderId": "71",
"audienceUserId": "71",
"avatar": "zsrvwk",
"nickName": "robby.gutkowski",
"winDate": "2021-08-19",
"awardName": "思聪.崔",
"grantWay": "p567qj",
"deptId": 89,
"deptName": "思聪.崔",
"channelId": 714,
"channelType": "1egmsu",
"channelTypeStr": "tq8e2w",
"channelName": "思聪.崔",
"phone": "14781969579",
"grantDate": "2021-08-19",
"status": 357,
"awardStatus": "tjv71q",
"verifyStatus": 876,
"awardStr": "dncuvh",
"award": {
"objId": "71",
"objName": "思聪.崔",
"objImg": "qhzsod",
"points": 852,
"typeStr": "ntb6p5",
"objType": "0tvfaa",
"objGrantWay": 423,
"objPeriodType": 27,
"objPeriodStart": "shrqfb",
"objPeriodEnd": "60xkll",
"objPeriodDay": 45,
"objSubTitle": "yd47vz",
"version": 675
},
"awardSource": "xvthob",
"objGrantWay": 652,
"prizeCode": "21339",
"openId": "71",
"prize": "7yqc9g"
}
],
"pageNo": 60,
"pageSize": 10,
"totalCount": 654,
"beginIndex": 569,
"orderCondition": "bfvz79",
"pageCount": 353,
"sort": "cez6pu",
"order": "dx39ex",
"mulFieldOrder": "jqnifh"
}
} |
Curl-example:
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
curl -X POST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -i http://127.0.0.1:36190/api/platform/plugindata/queryLotteryWinRecordList --data '{
"opfid": "71",
"nonce": "rof9jx",
"timestamp": "2021-08-19 14:47:59",
"signature": "zkheln",
"appId": "71",
"componentId": "71",
"nickName": "robby.gutkowski",
"rewardStatus": 364,
"awardSource": "k36gyk",
"startTime": "2021-08-19 14:48:01",
"endTime": "2021-08-19",
"pageNo": 443,
"pageSize": 10
}' |