...
Field | Type | Description |
---|---|---|
code | string | 状态码 |
errorCode | string | 错误状态码 |
msg | string | 状态描述 |
data | object | 数据 |
└─activityWinRate | string | 活动中奖概率 |
└─awards | array | 奖品信息 |
└─prizeId | string | 奖品唯一标识ID(兔展侧的)玩法配置的奖项标识ID |
└─imgUrl | string | 奖品图片url |
└─awardName | string | 奖品名称 |
└─awardNum | string | 奖品数量 |
└─winNum | string | 中奖数量 |
└─settingWinRate | string | 用户设置的中奖概率 |
└─realWinRate | string | 实际的中奖概率 |
└─grantNum | string | 领奖数量 |
└─notGrantNum | string | 待领数量 |
└─remainNum | string | 剩余数量 |
└─redPacketAwardVos | array | 红包奖品信息 |
└─prizeId | string | 红包奖品信息玩法配置的奖项标识ID |
└─imgUrl | string | 奖品图片url |
└─awardName | string | 奖品名称 |
└─awardNum | string | 奖品数量 |
└─winNum | string | 中奖数量 |
└─settingWinRate | string | 用户设置的中奖概率 |
└─realWinRate | string | 实际的中奖概率 |
└─grantNum | string | 领奖数量 |
└─notGrantNum | string | 待领数量 |
└─remainNum | string | 剩余数量 |
└─totalAmount | string | 红包总额 |
└─winAmount | string | 中奖金额 |
└─grantAmount | string | 已领金额 |
└─notGrantAmount | string | 未领金额 |
└─remainAmount | string | 剩余金额 |
...