...
参数 | 类型 | 说明 | |||
taskId | Integer | 任务ID | |||
taskName | string | 任务名称 | |||
taskStartTime | long | 任务开始时间 | |||
taskEndTime | long | 任务结束时间 | |||
createTime | long | 任务创建时间 | |||
receiveStatus | Integer | 是否已领取 1: 已领取,0:未领取 | |||
recordId | long | 任务记录ID(与员工ID一一对应) | |||
contentId | string | 作品ID | |||
contentType | string | 作品类型 | |||
contentName | string | 作品名称 | |||
appUrl | string | 作品url | |||
contentCover | string | 作品封面地址 | schedule | double | 任务完成度 百分比,有目标集合该字段有效 |
target | list | 目标集合 | |||
itemId | Integer | 目标主键ID | |||
name | string | 目标名称 | |||
value | Integer | 目标值 | |||
realValue | Integer | 实际完成值 | |||
urgeFlag | Integer | 是否激励 1是 0否 | |||
repeatFlag | Integer | 是否可重复获取:1 是 0 否 (当完成值达到目标值的N倍,可获得N倍积分) | |||
urgeFlag | boolean | taskContent是否激励 | object | 是否重复获得积分 | |
contentName | string | 作品名称 | |||
hasCnlCardBtn | 有无查看并分享(开启名片)按钮 (0-无 1-有) | ||||
channelId | long | 员工ID | |||
channelTypecontentId | string | 作品ID员工类型 | |||
contentCovergroupId | stringlong | 作品封面员工所属部门ID | |||
contentDescviewType | string | 作品描述 | 任务分发类型(applet-小程序 h5-h5页面) | ||
hasForm | Integer | 任务作品里是否有表单 | |||
shareDesc | string | 分享文案 | visitCount | Integer | 作品浏览量 |
返回成功示例