...
参数 | 类型 | 说明 |
pv | list | 浏览量数据 |
count | long | 浏览量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
share | list | 分享量数据 |
count | long | 分享量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
uv | list | 访问客户数据 |
count | long分享量总数 | 访问客户总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
...