...
Description: 客户明细
Query-parameters:
Parameter |
---|
Type | Required | Description | ||
---|---|---|---|---|
opfid | string | true | 开放平台ID | |
nonce | string | true | 6位随机字串不能为空 | |
timestamp | string | true | 签名时间戳 | |
signature | string | true | 签名 | |
appId | string | true | 作品id | |
componentId | string | true | 组件id | |
startStr | string | true | 开始时间字符串,yyyy-MM-dd | |
endStr | string | true | 结束时间字符串,yyyy-MM-dd | |
nickName | string | false | 微信昵称模糊搜索 | |
pageSize | int32 | true | pageSize不能为空 | |
pageNo | int32 | true | pageNo不能为空 |
Response-fields:
Field | Type | Description |
---|
code | string | 状态码 |
errorCode | string | 错误状态码 |
-
msg | string | 状态描述 |
-
data | object | 数据 |
-
└─pageNo | int32 | 页码 |
-
└─pageSize | int32 | 页大小 |
-
└─total | int32 | 总数 |
└─data | array | 数据 |
└─date | string | 参与时间字符串 |
-
└─nickName | string | 微信昵称 |
└─avatar | string | 微信头像 |
└─device | string | 设备 |
-
└─systemOpt | string | 操作系统 |
-
└─browser | string | 浏览器 |
-
└─audienceUserId | string | 客户档案id |
-
└─area | string | 地区 |
-
└─sex | string | 性别 |
Response-example:
代码块 | ||
---|---|---|
| ||
{ "code": "21339", "errorCode": "21339", "msg": "bptbbv", "data": { "pageNo": 231, "pageSize": 10, "total": 657, "data": [ { "date": "2021-08-19", "nickName": "robby.gutkowski", "avatar": "ohnulh", "device": "dzb59x", "systemOpt": "mnxqm3", "browser": "umia05", "audienceUserId": "71", "area": "zxdsrk", "sex": "3vh5ol" } ] } } |
...