访问路径:/api/fibo/data/groupCount
接口说明:按时间分段统计量pv、uv、share接口说明:按时间分段统计量share
限制说明:允许每秒请求5次,否则返回:操作频繁,请稍后重试
...
https://open.rabbitpre.com/api/fibo/data/groupCount
请求JSON 参数
返回参数
参数 | 类型 | 说明 |
pv | list | 浏览量数据 |
count | long | 浏览量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量|
share | list | 分享量数据 |
count | long | 分享量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
uv | list | 访问客户数据(uv不能相加故不返回汇总count字段) |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
...