...
https://open.rabbitpre.com/api/fibo/data/groupCount
请求JSON 参数
返回参数
参数 | 类型 | 说明 |
pvuv | list | 浏览量数据访问客户数据 |
count | long | 浏览量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
share | list | 分享量数据 |
count | long | 分享量总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
uv | list | 访问客户数据(uv不能相加故不返回汇总count字段)访问客户总数 |
dataList | list | 分段数据 |
name | string | 时间,同一天 格式:yyyy-MM-dd:HH,跨天 格式:yyyy-MM-dd |
count | long | 数量 |
...