...
三、eventtype&eventargs
1、前端上报的事件字段
浏览view
字段 | 可能的取值 | 描述 |
userInfo | {"city":"长沙","nickname":"nico","sex":1,”openid”:”xx”, "country":"中国","province":"湖南","headimgurl":"xx”} | Userinfo事件信息,若浏览事件上报前并未网页授权过则无此字段 |
isWeixin | true/false(boolean) | 是否微信浏览器 |
useragent | pc /iphone/ipad/android/WP / Windows/Mac/Linux (string) | 设备类型,来自User-Agent |
uaVer | 安卓手机为安卓系统版本,Windows环境为windows的系统版本 | 系统版本,来自User-Agent |
lc | 从0开始(int) | 层级参数 |
shareType | 微信网页打开时,取值timeline(朋友圈),groupmessage(微信群),singlemessage(好友分享),gzh(公众号)或者为空字符串 | 打开来源,微信自动在url中添加的from参数 |
netType | 例如:cmnet,3G,3gnet,WIFI,4G | 网络类型,来自User-Agent |
appSrc | Weixin(微信),Weibo(微博),Qzone(QQ空间),QQ,NewsArticle(今日头条),namecard(知客名片),wxeditor(编辑器小程序) | 打开的APP,来自User-Agent。 |
appVer | APP版本,来自User-Agent | |
screen | 例如:1080x1920 | 屏幕分辨率,宽x高 |
model | samsung, xiaomi, Huawei, vivo, Meitu, oppo, Coolpad, ASUS, ZTE, HTC, Sony, Lenovo, nubia, meizu, iphoneOther, iphone4x, iphone5x, iphone6x, iphone6xp或者安卓的其他机型信息,可能为空 | 机型信息,来自User-Agent |
mdetail | 可能与model相同 | 型号 |
build | 手机的生产流水,只有手机设备访问才会具有,pc端不具备 | |
url | 当前页面url | |
rurl | 当前页面referer |
...
{"userInfo":{"city":"长沙","nickname":"nico","sex":1,"openid":"ofg8HxKUtmMYevetuDznizwq0HK4","privilege":{},"country":"中国","province":"湖南","headimgurl":"http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TwGTfTLRib6awmy1QtYT4Xl3rNHI6NWDq9BNNaDAic9VaiccdOsR1cEhOzwwpzcboS8dO3T5UHYOQiaf9yXFug/132","appid":"wx8d4dcbcc3d3f1cb9","language":"zh_CN"},"useragent":"android","mdetail":"MI MAX 2","lc":2,"rurl":"","uaVer":"7.1.1","screen":"1080.75x1922.25","isWeixin":true,"url":"https://v2.rabbitpre.com/m2/U3MFvu3?actid=395638050115424256&stepid=395638113432768512&cnltype=TERMINAL%2CEMPLOYEE&cnl=372760745588428800%2C400952489085636608&mkcloudsdk=null&lc=2&sui=16fc628e-fee7-4f6e-92ca-5ad9bcb62aa3&from=groupmessage#from=share","netType":"WIFI","title":"营销快报 | 微信公众号为什么不做信息流?小程序刷屏只需三步","appSrc":"Weixin","appVer":"6.6.7.1321(0x26060739)","build":"NMF26F","model":"xiaomi","shareType":"groupmessage"}
翻页switchpage
字段 | 可能的取值 | 描述 |
ctp | 1 | 当前页 |
tgp | 2 | 目标页 |
ttp | 10 | 总页数 |
staytm | 1000 | 停留时间(毫秒),若在小程序中,则取(leavepage-enterpage)的时长 |
...
{"ctp":3,"tgp":4,"staytm":16880,"ttp":6}
点击linkclick
字段 | 可能的取值 | 描述 |
btname | started | 按钮id/二维码id |
remark | 开始按钮 | 按钮名称/二维码名称 |
type | longclick/Null | 长按/单击 |
...
{"remark":"抽奖返回按钮2","btname":"appid-draw-return-button","type":"longclick"}
表单信息formInfo
字段 | 可能的取值 | 描述 |
data | {} | 表单JSON对象 |
formInfo事件 对应的eventargs字段demo:
...
{"formInfo":{"data":{"1530842787484156":{"手机":"18617588699"},"1530842858954160":{"性别/码数":"女,165"},"1530842787484155":{"姓名":"肇慧敏"},"1530842787484157":{"地址":"邯郸市涉县城西街联通营业厅(供销楼旁边)"}},"version":"1"}}
用户信息userinfo
字段 | 可能的取值 | 描述 |
city | 威海 | 用户所在城市 |
nickname | 阿寨 | 昵称 |
sex | 1 | 用户的性别,值为1时是男性,值为2时是女性,值为0时是未知 |
openid | o7kepwcFRlJyCV4_tnGN0LRaxzLU | 用户的标识,对当前公众号唯一 |
unionid | oFGdtwOgYHCWT59SGEDlT8bIrmB4 | 同一个微信开放平台帐号下的移动应用、网站应用和公众帐号(包括小程序),用户的 UnionID 是唯一的 |
country | 中国 | 用户所在国家 |
province | 山东 | 用户所在省份 |
headimgurl | 用户头像,最后一个数值代表正方形头像大小(有0、46、64、96、132数值可选,0代表640*640正方形头像),用户没有头像时该项为空 | |
language | zh_CN | 用户的语言,简体中文为zh_CN |
...
{"openid":"oiEBCwL93V-BRrRQKPvPCzONvFG0","headimgurl":"https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TwGTfTKibqX2nPhYJDajHkADuLVxiaNGVEw7RDWbNILcG5Z9SMEWUXfwSNwibqltibjDvWcicXGT4ibiaelkJck6A/132","id":77949,"sex":2,"language":"zh_CN","city":"信阳","unionid":"o9wX6jlRbdgMRDPjcYCLvxyHXcmA","country":"中国","privilege":{},"nickname":"芳芳","province":"河南"}
关闭unload
字段 | 取值 | 描述 |
staytm | 具体数值 | 整个作品的停留时间(毫秒),若在小程序中,取(launch-background)的时长 |
unload事件 对应的eventargs字段demo:
{"staytm":15300}
分享share
字段 | 取值 | 描述 |
staytm | 1000 | 从上一次翻页事件到分享时的时间(毫秒) |
useragent | 同view | 同view |
shareType | timeline, friend, qq, txweibo, qzone | 分享去向 |
share事件 对应的eventargs字段demo:
{"staytm":24837,"useragent":"iphone","title":"我是第259188位为中南大学湘雅二医院送上60岁生日祝福的人","shareType":"timeline"}
2.后端上报的事件
目前支持对接的事件
公众号gzh
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
operation | string | subscribe/unsubscribe | 关注公众号/取消关注公众号 |
...
参数 | 说明 |
---|---|
operation | 操作动作 |
eventkey | 当operation值为“subscribe”时 值为参数二维码的key值,qrscene_为前缀,后面为二维码的参数值。 当operation值为“getClick”时, 值为{公众号菜单的evertkey,或小程序点击菜单的路径 当operation值为“scan”时, 值为参数二维码的key值 |
menuid | 当operation值为“getClick”时, 值为菜单的ID |
menuname | 当operation值为“getClick”时,值为菜单名 |
content | 当operation值为“getMessage”时 值为公众号留言内容 |
企业微信workwechat
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
operation | string | addContacts | 添加联系人 |
createTime | bigint | 毫秒时间戳 | 添加时间 |
externalUserid | string | 外部联系人id |
...
{"operation":"addContacts", "createTime":3298373722, "externalUserid:"zhangsan"}
3、插件活动事件
抽奖Lottery
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 抽奖=start,中奖=win,领奖=getAward | 活动状态 |
prizeId | 文本 | 前端生成的uuid | 奖品id |
prizeName | 文本 | 在用户中奖和领奖的时候上报对应的奖品名称 | 奖品名称 |
prizeLevel | 文本 | 所填写的奖品等级 | 奖品等级 |
prizeType | 文本 | 目前有的几种类型:奖品、优惠券、可计数型奖品 | 奖品类型 |
...
{"operation":"win", "prizeId":"ujshsfjsjfowh", "prizeName":"大礼包", "prizeLevel":2, "prizeType":"奖品"}
助力Help
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 被邀请者完成助力事件=success | 活动状态 |
helpType | 文本 | 支持类型:share(分享)、view(浏览)、btnClick(给好友助力按钮)、 formSubmit(表单提交)、apiInvoke(外部任务事件)、addWorkWechat(添加企业微信好友)、 wechatSubscribe(微信服务号关注) | 助力类型 |
saudid | 文本 | 根据分享链接的中的saudid判断邀请者 | 邀请者 |
audid | 文本 | 根据分享链接的中的audid判断被邀请者 | 被邀请者 |
...
{"operation":"success", "helpType":"view", "saudid":87272626262, "audid":3993827272}
领奖Award
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 领奖=getAward | 活动状态 |
prizeId | 文本 | 前端生成的uuid | 奖品id |
prizeName | 文本 | 在用户中奖和领奖的时候上报对应的奖品名称 | 奖品名称 |
prizeType | 文本 | 目前有的几种类型:奖品、优惠券、可计数型奖品 | 奖品类型 |
...
{"operation":"getAward", "prizeId":"ujshsfjsjfowh", "prizeName":"大礼包", "prizeType":"奖品"}
签到Signin
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 被邀请者完成助力事件=success | 活动状态 |
signInTime | 文本 | 签到成功日期 | 签到日期 |
audid | 文本 | 签到人 |
...
{"operation":"success", "signInTime":"2021-02-11", "audid":82777226226}
任务Task
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 参与任务=start,完成任务=success | 活动状态 |
taskId | 文本 | 该任务插件ID | 任务ID |
taskTitle | 文本 | 文本用以概括该任务的内容 | 任务标题 |
taskType | 整数型 | 0:线上;1:线下 | 任务场景 |
preFlag | 整数型 | 完成上一任务才可参与标识 0:否;1:是 | 是否前置任务 |
audid | 文本 | 任务参与人 |
...
{"operation":"start", "taskId":"ujshsfjsjfowh", "taskTitle":"点赞送抽奖机会", "taskType":0, "preFlag":0,"audid":872726262}
组队Team
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 创建队伍=start,加入队伍=join,组队完成=success | 活动状态 |
leaderId | 整数型 | 用户建队时自增ID | 队伍ID |
saudid | 文本 | 邀请者audid | 队长 |
audid | 文本 | JSON,被邀请者audid集合 | 队员 |
...
{"operation":"join", "leaderId":727266, "saudid":8736262525, "audid":3039837372}
投票Vote
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 投票=vote | 活动状态 |
playerId | 整数型 | 选手ID自增 | 被投票选手 |
playerName | 文本 | 选手名称 | |
audid | 文本 | 参与人 |
...
{"operation":"vote", "playerId":123, "playerName":"张三", "audid":872635522}
答题Answer
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 参与答题=start,完成答题=success | 活动状态 |
data | 文本 | JSON,含答题分值,答对题目,正确错误分布 | 题目总览 |
audid | 文本 | 参与人 |
...
{"operation":"start", "data":"{}", "audid":87663562525}
预约Reserve
字段 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | 文本 | 报名预约=start,定时抽签/抽奖后=publishAward | 活动状态 |
audid | 文本 | 预约人 | |
prizeId | 文本 | 前端生成的uuid | 奖品id |
prizeName | 文本 | 在用户中奖和领奖的时候上报对应的奖品名称 | 奖品名称 |
prizeType | 文本 | 目前有的几种类型:奖品、优惠券、可计数型奖品 | 奖品类型 |
...