...
Field | Type | Description | Since |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | - |
errorCode | string | 错误状态码 | - |
msg | string | 状态描述 | - |
data | object | 数据 | - |
└─list | array | 结果列表 | - |
└─openid | string | openid | |
└─orgId | string | 兔展定义的企业ID | - |
└─appId | string | 作品ID | - |
└─componentId | string | 玩法唯一标识ID | - |
└─startTime | string | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─endTime | string | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─pageNo | int32 | 第几页,从1开始 | - |
└─pageSize | int32 | 每页数据条数 | - |
└─id | int32 | 积分详情id | - |
└─rank | int32 | 排名 | - |
└─avatar | string | 微信头像 | - |
└─nickName | string | 微信昵称 | - |
└─totalPoint | int64 | 用户累计获取积分 | - |
└─createTime | string | 创建时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
└─remainderPoint | int64 | 用户当前积分 | - |
└─pageNo | int32 | 页码 | - |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 | - |
└─totalCount | int32 | 总行数 | - |
└─beginIndex | int32 | No comments found. | - |
└─orderCondition | string | No comments found. | - |
└─pageCount | int32 | No comments found. | - |
└─sort | string | 排序字段 | - |
└─order | string | 排序顺序 | - |
└─mulFieldOrder | string | No comments found. | - |
...
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{ "code": "21339", "errorCode": "21339", "msg": "g0rbs7", "data": { "list": [ { "openid":"asda-asda-dasd2131", "orgId": "71", "appId": "71", "componentId": "71", "startTime": "2021-08-19 14:48:01", "endTime": "2021-08-19 14:48:01", "createTime":"2021-08-19 14:48:01", "pageNo": 719, "pageSize": 10, "id": 634, "rank": 382, "avatar": "j3wp9f", "nickName": "robby.gutkowski", "totalPoint": 659, "remainderPoint": 639 } ], "pageNo": 618, "pageSize": 10, "totalCount": 243, "beginIndex": 96, "orderCondition": "xqok3w", "pageCount": 605, "sort": "okswkj", "order": "px5i67", "mulFieldOrder": "zxp0j5" } } |
...