...
Field | Type | Description | Since |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | - |
errorCode | string | 错误状态码 | - |
msg | string | 状态描述 | - |
data | object | 数据 | - |
└─list | array | 结果列表 | - |
└─id | int32 | 答题记录id | - |
└─openid | string | openid | - |
└─orgId | string | 兔展定义的企业ID | - |
└─appId | string | 作品ID | - |
└─componentId | string | 玩法唯一标识ID | - |
└─startTime | string | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─endTime | string | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─pageNo | int32 | 第几页,从1开始 | - |
└─pageSize | int32 | 每页数据条数 | - |
└─serialNum | int32 | 题目编号 | - |
└─nickName | string | 微信昵称 | - |
└─avatar | string | 微信头像 | - |
└─audienceUserId | string | 客户档案id | - |
└─time | string | 参与时间 | - |
└─spentTime | string | 答题耗时 | - |
└─score | int32 | 得分 | - |
└─orderBy | int32 | 回收答卷排序规则: 10 得分降序, 0 得分升序, null: 默认排序 | - |
└─pageNo | int32 | 页码 | - |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 | - |
└─totalCount | int32 | 总行数 | - |
└─beginIndex | int32 | No comments found. | - |
└─orderCondition | string | No comments found. | - |
└─pageCount | int32 | No comments found. | - |
└─sort | string | 排序字段 | - |
└─order | string | 排序顺序 | - |
└─mulFieldOrder | string | No comments found. | - |
...
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{
"code": "21339",
"errorCode": "21339",
"msg": "aj9kve",
"data": {
"list": [
{
"id":123123,
"openid":"12312-asdasd-asdsa",
"orgId": "71",
"appId": "71",
"componentId": "71",
"startTime": "2021-08-19 14:48:01",
"endTime": "2021-08-19",
"pageNo": 555,
"pageSize": 10,
"serialNum": 135,
"nickName": "robby.gutkowski",
"avatar": "0hlmq8",
"audienceUserId": "71",
"time": "2021-08-19 14:47:59",
"spentTime": "2021-08-19 14:47:59",
"score": 134,
"orderBy": 657
}
],
"pageNo": 421,
"pageSize": 10,
"totalCount": 165,
"beginIndex": 187,
"orderCondition": "nd1ad2",
"pageCount": 287,
"sort": "sgdjsg",
"order": "rrotgp",
"mulFieldOrder": "nsx01k"
}
} |
...