...
Field | Type | Description | Since |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | - |
errorCode | string | 错误状态码 | - |
msg | string | 状态描述 | - |
data | object | 数据 | - |
└─list | array | 结果列表 | - |
└─id | int32 | 预约详情id | |
└─openid | string | openid | |
└─orgId | string | 兔展定义的企业ID | - |
└─appId | string | 作品ID | - |
└─componentId | string | 玩法唯一标识ID | - |
└─startTime | string | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─endTime | string | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─pageNo | int32 | 第几页,从1开始 | - |
└─pageSize | int32 | 每页数据条数 | - |
└─nickName | string | 微信昵称 | - |
└─sex | string | 性别 | - |
└─region | string | 地区 | - |
└─device | string | 设备 | - |
└─drawCode | string | 抽签码/抽奖码 | - |
└─joinDate | string | 参与时间 | - |
└─avatar | string | 微信头像 | - |
└─audienceUserId | string | 客户档案id | - |
└─pageNo | int32 | 页码 | - |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 | - |
└─totalCount | int32 | 总行数 | - |
└─beginIndex | int32 | No comments found. | - |
└─orderCondition | string | No comments found. | - |
└─pageCount | int32 | 当页总数 | - |
└─sort | string | 排序字段 | - |
└─order | string | 排序顺序 | - |
└─mulFieldOrder | string | No comments found. | - |
...
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{
"code": "21339",
"errorCode": "21339",
"msg": "qr47ki",
"data": {
"list": [
{
"id":213213131,
"openid":"asdad-asda-asdad",
"orgId": "71",
"appId": "71",
"componentId": "71",
"startTime": "2021-08-19 14:48:01",
"endTime": "2021-08-19",
"pageNo": 5,
"pageSize": 10,
"nickName": "robby.gutkowski",
"sex": "1noapz",
"region": "oqh4vd",
"device": "vbgkkl",
"drawCode": "21339",
"joinDate": "2021-08-19",
"avatar": "z5vkcy",
"audienceUserId": "71"
}
],
"pageNo": 629,
"pageSize": 10,
"totalCount": 577,
"beginIndex": 535,
"orderCondition": "ex1sfo",
"pageCount": 144,
"sort": "ma665w",
"order": "nz8txq",
"mulFieldOrder": "kvf9ws"
}
} |
...