...
Field | Type | Description | Since |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | - |
errorCode | string | 错误状态码 | - |
msg | string | 状态描述 | - |
data | object | 数据 | - |
└─list | array | 结果列表 | - |
└─id | long | 投票记录id | - |
└─orgId | string | 兔展定义的企业ID | - |
└─appId | string | 作品ID | - |
└─componentId | string | 玩法唯一标识ID | - |
└─startTime | string | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─endTime | string | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─pageNo | int32 | 第几页,从1开始 | - |
└─pageSize | int32 | 每页数据条数 | - |
└─nickName | string | 微信昵称(投票用户) | - |
└─headImg | string | 微信头像 | - |
└─openid | string | 投票用户openid | - |
└─playerName | string | 选手名称 | - |
└─playerNum | string | 选手编号 | - |
└─voteTime | string | 投票时间 | - |
└─audid | int64 | 客户id | - |
└─pageNo | int32 | 页码 | - |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 | - |
└─totalCount | int32 | 总行数 | - |
└─beginIndex | int32 | No comments found. | - |
└─orderCondition | string | No comments found. | - |
└─pageCount | int32 | No comments found. | - |
└─sort | string | 排序字段 | - |
└─order | string | 排序顺序 | - |
└─mulFieldOrder | string | No comments found. | - |
...
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{
"code": "21339",
"errorCode": "21339",
"msg": "kh35vf",
"data": {
"list": [
{
"id":12312313,
"orgId": "71",
"appId": "71",
"componentId": "71",
"startTime": "2021-08-19 14:48:01",
"endTime": "2021-08-19 14:48:01",
"pageNo": 406,
"pageSize": 10,
"nickName": "robby.gutkowski",
"headImg": "yvmcg5",
"openid": "71",
"playerName": "思聪.崔",
"playerNum": "n3zxsu",
"voteTime": "2021-08-19 14:48:01",
"audid": 544
}
],
"pageNo": 166,
"pageSize": 10,
"totalCount": 811,
"beginIndex": 342,
"orderCondition": "sc6049",
"pageCount": 705,
"sort": "xcjjay",
"order": "lc3wu7",
"mulFieldOrder": "whfwld"
}
} |
...