...
Field | Type | Description | Since |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | - |
errorCode | string | 错误状态码 | - |
msg | string | 状态描述 | - |
data | object | 数据 | - |
└─list | array | 结果列表 | - |
└─id | long | 问卷提交id | |
└─openid | string | openid | |
└─orgId | string | 兔展定义的企业ID | - |
└─appId | string | 作品ID | - |
└─componentId | string | 玩法唯一标识ID | - |
└─startTime | string | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─endTime | string | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - |
└─pageNo | int32 | 第几页,从1开始 | - |
└─pageSize | int32 | 每页数据条数 | - |
└─audid | string | 客户档案id | - |
└─nickName | string | 微信昵称 | - |
└─avatar | string | 微信头像 | - |
└─submitTime | string | 提交时间 | - |
└─submitDetails | array | 提交明细 | - |
└─subjectId | int64 | 题目id | - |
└─submitContent | string | 题目对应提交内容 | - |
└─submitContentDetail | string | 提交详情,目前用于展示文件名 | - |
└─pageNo | int32 | 页码 | - |
└─pageSize | int32 | 每页的大小 | - |
└─totalCount | int32 | 总行数 | - |
└─beginIndex | int32 | No comments found. | - |
└─orderCondition | string | No comments found. | - |
└─pageCount | int32 | No comments found. | - |
└─sort | string | 排序字段 | - |
└─order | string | 排序顺序 | - |
└─mulFieldOrder | string | No comments found. | - |
...
代码块 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{
"code": "21339",
"errorCode": "21339",
"msg": "zcdfcq",
"data": {
"list": [
{
"id":123131,
"openid";"asda-asdad-asdasd",
"orgId": "71",
"appId": "71",
"componentId": "71",
"startTime": "2021-08-19 14:48:01",
"endTime": "2021-08-19 14:48:01",
"pageNo": 908,
"pageSize": 10,
"audid": "71",
"nickName": "robby.gutkowski",
"avatar": "1czkwl",
"submitTime": "2021-08-19 14:48:01",
"submitDetails": [
{
"subjectId": 7,
"submitContent": "h03a45",
"submitContentDetail": "7ao7il"
}
]
}
],
"pageNo": 821,
"pageSize": 10,
"totalCount": 828,
"beginIndex": 478,
"orderCondition": "ocznza",
"pageCount": 357,
"sort": "vxr2g7",
"order": "ic74tk",
"mulFieldOrder": "y7i6jn"
}
} |
...