访问路径:api/audience/group/list
接口说明:获取客户分组列表
限制说明:允许一秒请求一次,否则返回:操作频繁,请稍后重试
URL结构
https://open.rabbitpre.com/api/audience/group/list
接口协议:HTTPS
...
HTTP请求方式:GET
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
groupType | false | string | 分组类型 |
groupName | false | string | 分组名称 |
queryRelUserIdFlag | false | boolean | 是否查询关联用户ID,默认false |
updateTimerelUpdateTime | false | string | 更新时间,格式:yyyy关联关系更新时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
请求示例
换行和缩进只是为了更好的展示:
https://open.rabbitpre.com/api/audience/group/list
请求JSON 参数
返回参数
Markdown |
---|
| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| ------ | ------ | ------ |
| audienceGroupId | Long | 分组ID |
| thirdGroupId | String | 第三方分组ID |
| groupName | String | 分组名称 |
| groupType | String | 分组类型 |
| groupStatus | Integer | 分组状态(1:已激活, 2: 刷新中, 3: 刷新失败) |
| deleteFlag | Integer | 微信部门ID |
| createTime | String | 创建时间 |
| updateTime | String | 修改时间 |
| relUserIds | Long[] | 分组关联用户ID集合 | |
返回成功示例