/audience/group/rel/batchAdd
企业将自有系统中的用户分组导入兔展平台,与兔展平台内的用户进行统一识别与匹配
注意: 自建应用权限 用户->用户分组
POST
https://integrate.rabbitpre.com/api/open/audience/group/rel/batchAdd
[ "application/json" ]
[ "application/json" ]
属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
X-Token | string | 是 | 自建应用访问token |
属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
publicParams | Object | 是 | 用户分组导入配置 |
└─isMatching | boolean | 是 | 是否进行用户匹配(true, false) |
└─matchingType | int32 | 否 | 匹配方式(1: 精准匹配, 2: 模糊匹配) |
└─identifyWay | int32 | 否 | 模糊匹配 必传->身份识别方式(1: 开放平台unionid>公众号openid>手机号>用户ID, 2: 用户ID>手机号>公众号openid>开放平台unionid) |
└─accurateMatchType | string | 否 | 精确匹配的应用类型(gzh: 公众号, workwechat: 企业微信, YOUZAN: 有赞, EZR: 驿客, contentminiapp: 小程序, contenthome: 小程序首页) |
└─accurateMatchValue | string | 否 | 精确匹配的应用ID |
└─optType | string | 是 | 导入方式(add: 新增, delete: 删除) |
data | Array | 是 | 用户分组。导入数据,每次最大500条 |
└─identityType | string | 否 | 精确匹配 必填,身份识别类型(phone: 手机号码, id: 用户ID, openid: 公众号openid, unionid: 开放平台unionid) |
└─thirdId | string | 否 | 用户ID |
└─openid | string | 否 | 公众号openid |
└─unionid | string | 否 | 开放平台unionid |
└─phone | string | 否 | 手机 |
└─groups | string | 否 | 用户分组,多个用,号隔开 |
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 响应状态码。200-请求成功, 100100-appid、secret错误, 100200-token错误 ,100300-授权code错误 |
data | long | 导入批次ID,用来查询导入结果,查询数据导入结果 |
errorCode | string | 错误码 |
msg | string | 消息提示 |
示例说明: HTTPS调用
{
"publicParams"
:{
"isMatching"
:
true
,
"matchingType"
:
2
,
"identifyWay"
:
1
,
"optType"
:
"add"
},
"data"
:[{
"thirdId"
:
"1"
,
"groups"
:
"group1,group2"
}]
}
{
"code"
:
"200"
,
"errorCode"
:
"SUCCESS"
,
"msg"
:
"ok"
,
"data"
:
15314513451345123
}
错误码 | 错误码取值 | 解决方案 |
---|---|---|
200 | Success | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |