...
属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
publicParams | Object | 是 | 用户分组导入配置 |
└─matchingType | int32 | 否 | 匹配方式(1: 精准匹配, 2: 模糊匹配) |
└─optType | string | 是 | 导入方式(add: 新增, delete: 删除) |
data | Array | 是 | 用户分组。导入数据,每次最大500条。部门匹配优先级 wxDeptId > thirdDeptId > deptId,匹配标识选填一种 |
└─identities | Array | 是 | 用户身份 |
└─identityValue | string | 是 | 用户身份值 |
└─identityType | string | 是 | 用户身份类型,如openid(微信openid)、 unionid(微信openid)、phone(手机号)等 |
└─platform | string | 否 | 平台类型,如公众号平台(gzh)、企业微信平台(workwechat)等 |
└─mpid | string | 否 | 应用id,如公众号appid、小程序appid、自建应用id等 |
└─isWeChatEcosystem | boolean | 否 | 是否微信生态(传了 |
└─groups | string | 否 | 用户分组,多个用“,”号隔开,分组不存在时自动创建静态分组,分类为“未分类” |
└─categoryType | string | 否 | 分组分类类型(1:企业分组分类, 2:部门分组分类),默认:1 |
└─deptId | int64 | 否 | 部门ID,categoryType为2时必填,部门匹配标识选填一个 |
└─thirdDeptId | string | 否 | 第三方部门ID,categoryType为2时必填,部门匹配标识选填一个 |
└─wxDeptId | string | 否 | 企业微信部门ID,categoryType为2时必填,部门匹配标识选填一个 |
...
错误码 | 错误码取值 | 解决方案 |
---|---|---|
200 | Success | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
...
...
Not |
...
Found |
...