...
属性 | 类型 | 必填 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 类型 | 必填 | 说明 | ||||
publicParams | Object | 是 | 用户分组导入配置 | ||||
└─isMatching | boolean | 是 | 是否进行用户匹配(true, false) | ||||
└─matchingType | int32 | 否 | 匹配方式(1: 精准匹配, 2: 模糊匹配) | ||||
└─identifyWay└─optType | int32string | 否 | 模糊匹配 必传->身份识别方式(1: 开放平台unionid>公众号openid>手机号>用户ID, 2: 用户ID>手机号>公众号openid>开放平台unionid) | ||||
└─accurateMatchType | string | 否 | 精确匹配的应用类型(gzh: 公众号, workwechat: 企业微信, YOUZAN: 有赞, EZR: 驿客, contentminiapp: 小程序, contenthome: 小程序首页) | ||||
└─accurateMatchValue | string | 否 | 精确匹配的应用ID | ||||
└─optType | string | 是 | 导入方式(add: 新增, delete: 删除) | ||||
data | Array | 是 | 用户分组。导入数据,每次最大500条 | ||||
└─identityType | string | 否 | 精确匹配 必填,身份识别类型(phone: 手机号码, id: 用户ID, openid: 公众号openid, unionid: 开放平台unionid) | ||||
└─thirdId | string | 否 | 用户ID | ||||
└─openid | string | 否 | 公众号openid | ||||
└─unionid | string | 否 | 开放平台unionid | ||||
└─phone | string | 否 | 手机 | ||||
是 | 导入方式(add: 新增, delete: 删除) | ||||||
data | Array | 是 | 用户分组。导入数据,每次最大500条。部门匹配优先级 wxDeptId > thirdDeptId > deptId,匹配标识选填一种 | ||||
└─identities | Array | 是 | 用户身份 | ||||
└─identityValue | string | 是 | 用户身份值 | ||||
└─identityType | string | 是 | 用户身份类型,如openid(微信openid)、 unionid(微信openid)、phone(手机号)等 | ||||
└─platform | string | 否 | 平台类型,如公众号平台(gzh)、企业微信平台(workwechat)等 | ||||
└─mpid | string | 否 | 应用id,如公众号appid、小程序appid、自建应用id等 | ||||
└─isWeChatEcosystem | boolean | 否 | 是否微信生态(传了 | ||||
└─groups | string | 否 | 用户分组,多个用“,”号隔开,分组不存在时自动创建静态分组,分类为“未分类” | ||||
└─categoryType | string | 否 | 分组分类类型(1:企业分组分类, 2:部门分组分类),默认:1 | ||||
└─deptId | int64 | 否 | 部门ID,categoryType为2时必填,部门匹配标识选填一个 | ||||
└─thirdDeptId | string | 否 | 第三方部门ID,categoryType为2时必填,部门匹配标识选填一个 | ||||
└─wxDeptId | string | 否 | 企业微信部门ID,categoryType为2时必填,部门匹配标识选填一个 | └─groups | string | 否 | 用户分组,多个用,号隔开 |
返回参数
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 响应状态码。200-请求成功, 100100-appid、secret错误, 100200-token错误 ,100300-授权code错误 |
data | long | 导入批次ID,用来查询导入结果,查询数据导入结果 |
errorCode | string | 错误码 |
msg | string | 消息提示 |
...
错误码 | 错误码取值 | 解决方案 |
---|---|---|
200 | Success | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404Not Found |
...
Not |
...
Found |
...