...
Description: 获取客户标签库列表
Response-fields:
Field | Type | Description |
---|---|---|
code | string | 状态码 |
errorCode | string | 错误状态码 |
msg | string | 状态描述 |
data | object | 数据 |
└─orgId | string | 兔展企业Id |
└─tagTypeList | array | 标签类型列表 |
└─typeId | int32 | 标签类型Id |
└─typeName | string | 标签类型名称 |
└─createTime | string | 标签类型创建时间 |
└─groupList | array | 标签类型中的标签组列表 |
└─groupId | int32 | 标签类型中的标签组Id |
└─groupName | string | 标签类型中的标签组名称 |
└─groupKey | string | 标签组key |
└─groupCreateTime | string | 标签类型中的标签组创建时间 |
└─groupTagList | array | 标签组中的标签列表 |
└─tagId | int64 | 标签组中的标签Id |
└─tagName | string | 标签组中的标签名称 |
└─tagKey | boolean | 标签是否为规则标签,是:true 不是:false |
└─tagCreateTime | string | 标签组中的标签创建时间 |
请求示例
换行和缩进只是为了更好的展示:
https://数据集成域名/api/open/api/audience/getTagList
Response-example:
{ "code":"200", "errorCode":"SUCCESS", "msg":"ok", "data":{ "orgId":"928a852d-e749-45be-bc31-f8e23f07b999", "tagTypeList":[ { "typeId":1, "typeName":"属性标签", "createTime":1566353386000, "groupList":[ { "groupId":1, "groupName":"地理位置", "groupCreateTime":1566353386000, "groupTagList":[ { "tagId":"614092350158934016", "tagName":"地理位置是广东省", "tagKey":true, "tagCreateTime":1566452625000 } ] } ] } ] } }
...