...
Field | Type | Description | |
---|---|---|---|
code | string | 状态码 | |
errorCode | string | 错误状态码 | |
msg | string | 状态描述 | |
data | object | 数据 | |
└─pageNo | int32 | 页码 | |
└─pageSize | int32 | 页大小 | |
└─totalCount | int32 | 数据总量 | |
└─list | array | 实际数据 | |
└─orgId | string | 兔展定义的企业ID | |
└─appId | string | 作品ID | |
└─componentId | string | 玩法唯一标识ID | |
└─startTime | string | 开始时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
└─endTime | string | 结束时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
└─pageNo | int32 | 第几页,从1开始 | |
└─pageSize | int32 | 每页数据条数 | |
└─nickName | string | 微信昵称 | |
└─sex | string | 性别 | |
└─region | string | 地区 | |
└─device | string | 设备 | |
└─drawCode | string | 抽签码/抽奖码 | |
└─joinDate | string | 参与时间 | |
└─avatar | string | 微信头像 | |
└─audienceUserId | string | 客户档案id |
...